Hiekkalaatikolla

Metsapirtti

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Terijoki)
(Terijoki)
 
(Versioiden välissä 2 muuta muokkausta.)
Rivi 30: Rivi 30:
----
----
-
=Kivennavan kylät=
+
=[[Kivennavan kylät]]=
===[[Ahjärvi]]===
===[[Ahjärvi]]===
Rivi 127: Rivi 127:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kauksamon historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kauksamon talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kauksamon suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kauksamo nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 137: Rivi 137:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kekrolan historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kekrolan talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kekrolan suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kekrola nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 147: Rivi 147:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kirkonkylän historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kirkonkylän talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kirkonkylän suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kirkonkylä nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 157: Rivi 157:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Korpikylän historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Korpikylän talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Korpikylän suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Korpikylä nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 167: Rivi 167:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kotselän historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kotselän talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kotselän suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kotselkä nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 177: Rivi 177:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kuokkalan historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kuokkalan talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kuokkalan suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kuokkala nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 187: Rivi 187:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kurkelan historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kurkelan talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kurkelan suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Kurkela nyt]]
-
|}
+
-
----
+
-
===[[Liipola]]===
+
-
 
+
-
{| width=100%
+
-
|-
+
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|}
|}
----
----
Rivi 207: Rivi 197:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Lipolan historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Lipolan talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Lipolan suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Lipola nyt]]
|}
|}
-
----
+
===[[Miettilä]]===
===[[Miettilä]]===
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Miettilän historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Miettilän talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Miettilän suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Miettilä nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 227: Rivi 217:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pamppaisen historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pamppaisen talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pamppaisen suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pamppainen nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 237: Rivi 227:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pihlaisen historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pihlaisen talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pihlaisen suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Pihlainen nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 247: Rivi 237:
{| width=100%
{| width=100%
|-
|-
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan historiaa|Historiaa]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Polviselän historiaa|Historiaa]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan talot 1939|Talot 1939]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Polviselän talot 1939|Talot 1939]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan suvut]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Polviselän suvut]]
-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Holttilan nyt]]
+
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Polviselkä nyt]]
|}
|}
----
----
Rivi 365: Rivi 355:
===[[Suurselkä]]===
===[[Suurselkä]]===
-
{| width=100%
+
{| width=100% align=center
|-
|-
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Suurselän historiaa|Historiaa]]
|width:25% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Suurselän historiaa|Historiaa]]
Rivi 375: Rivi 365:
===[[Terijoki]]===
===[[Terijoki]]===
-
{| width=70%
+
{| width=100% align=center
|-
|-
|width:33% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Terijoen historiaa|Historiaa]]
|width:33% bgcolor=#ccffcc align=center|[[Terijoen historiaa|Historiaa]]

Nykyinen versio 26. joulukuuta 2015 kello 04.06

Muutamia kokeiluja


Voisko tätä käyttää otsikkona? Ehkä lisätä jotain muuta


Voisko tätä käyttää etusivun otsikkona?
Tässä voisi olla vaikka linkkilista



Kivennavan kylät 1598-1663

Kivennavan kylät 1667-1727

Kivennavan kylät 1590-1730



Sisällysluettelo

Kivennavan kylät

Ahjärvi

Ahjärvi oli Kivennavan pitäjän isoimpia kyliä, asukkaita ennen talvisotaa noin 500 ja taloja 95. Jo 1500- ja 1600-luvuilla siellä oli välillä 30-50 tilaa, välillä kylä autioitui kokonaan. Keskeinen sijainti sotateiden varrella oli tuolloin myös vaarallinen asuinpaikka. Ahjärvi lukuisien mäkien ja seitsemän pienen järven johdosta oli silti houkutteleva asuinsija aina uusille kaskiviljelijöille. Ahjärvi houkutteli runsaasti venäläisiä huvila-asukkaita autonomian aikana, Suomen itsenäistyttyä huvilat tyhjenivät ja rapistuivat

Ahjärven historiaa Ahjärven talot 1939 Ahjärvi nyt Ahjärven suvut

Hartonen

Idässä Hartonen rajoittui Rajajokeen ja lähimmistä taloista oli rajalle alle pari kilometriä. Hartosen kylässä oli useita alueita: Uusikylä, Keskikylä, Alakylä, Kuortinpää ja Harjula. Ennen talvisodan syttymistä kylässä oli maanviljelystiloja, kolme kauppaa ja kansakoulu. Vuonna 1939 taloja oli kylässä 46.

Hartosen historiaa Hartosen talot 1939 Hartonen nyt Hartosen suvut

Hiirelä

Hiirelä oli maantien varressa Karvalasta rajaa kohti. Kylässä oli vuonna 1939 nelisenkymmentä taloa. Kylän osista käytettiin nimiä Soposenmäki, Hämäläismäki, Uusikylä ja Tapkina.

Historiaa Talot 1939 Hiirelä nyt Hiirelän suvut

Holttila

Holttila oli pieni kylä lähellä kirkonkylää. Vuonna 1939 Holttilassa oli neljätoista taloa.

Historiaa Talot 1939 Holttila suvut Holttilan suvut

Ikola

teksti

Historiaa Talot 1939 Ikola suvut Ikolan suvut

Joutselkä

Historiaa Talot 1939 Joutselkä suvut Joutselän suvut

Kanala

Historiaa Talot 1939 Kanala suvut Kanalan suvut

Karvala

Historiaa Talot 1939 Karvalan suvut Karvalan nyt

Kaukolempiälä

Historiaa Talot 1939 Holttilan suvut Holttilan nyt

Kauksamo

Historiaa Talot 1939 Kauksamon suvut Kauksamo nyt

Kekrola

Historiaa Talot 1939 Kekrolan suvut Kekrola nyt

Kirkonkylä

Historiaa Talot 1939 Kirkonkylän suvut Kirkonkylä nyt

Korpikylä

Historiaa Talot 1939 Korpikylän suvut Korpikylä nyt

Kotselkä

Historiaa Talot 1939 Kotselän suvut Kotselkä nyt

Kuokkala

Historiaa Talot 1939 Kuokkalan suvut Kuokkala nyt

Kurkela

Historiaa Talot 1939 Kurkelan suvut Kurkela nyt

Lipola

Historiaa Talot 1939 Lipolan suvut Lipola nyt

Miettilä

Historiaa Talot 1939 Miettilän suvut Miettilä nyt

Pamppainen

Historiaa Talot 1939 Pamppaisen suvut Pamppainen nyt

Pihlainen

Historiaa Talot 1939 Pihlaisen suvut Pihlainen nyt

Polviselkä

Historiaa Talot 1939 Polviselän suvut Polviselkä nyt

Puhtula

Historiaa Talot 1939 Puhtulan suvut Puhtulan nyt

Räikylä

Historiaa Talot 1939 Räikylän suvut Räikylä nyt

Raivola

Historiaa Talot 1939 Raivolan suvut Raivola nyt

Rantakylä

Historiaa Talot 1939 Rantakylän suvut Rantakylä nyt

Räytylä

Historiaa Talot 1939 Räytylän suvut Räytylä nyt

Riihisyrjä

Historiaa Talot 1939 Riihisyrjän suvut Riihisyrjä nyt

Saarenmaa

Historiaa Talot 1939 Saarenmaan suvut Saarenmaa nyt

Seppälä

Historiaa Talot 1939 Seppälän suvut Seppälä nyt

Siiranmäki

Historiaa Talot 1939 Sikiälän suvut Sikiälä nyt

Sikiälä

Historiaa Talot 1939 Holttilan suvut Holttilan nyt

Soppikylä

Historiaa Talot 1939 Soppikylän suvut Soppikylä nyt

Suurselkä

Historiaa Talot 1939 Suurselän suvut Suurselkä nyt

Terijoki

Historiaa Terijoen suvut Terijoki nyt

Tiilinmaa

Historiaa Talot 1939 Tiilinmaan suvut Tiilinmaa nyt

Tirttula

Historiaa Talot 1939 Tirttulan suvut Tirttula nyt

Vaittila

Historiaa Talot 1939 Vaittilan suvut Vaittila nyt

Vehmainen

Historiaa Talot 1939 Vehmaisen suvut Vehmainen nyt

Voipiala

Historiaa Talot 1939 Voipialan suvut Voipiala nyt

Vuottaa

Historiaa Talot 1939 Vuottaan suvut Vuottaa nyt

Ylentölä

Historiaa Talot 1939 Ylentölän suvut Ylentölä nyt

Henkilökohtaiset työkalut