Pikkutylli-paikat/

Metsapirtti

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Orimattila)
(Orimattila)
Rivi 152: Rivi 152:
** 000  [[Orimattila-Ratula|Orimattila Ratula, Sihvolan tanhuat]]
** 000  [[Orimattila-Ratula|Orimattila Ratula, Sihvolan tanhuat]]
** 000  [[Orimattila-Pasina|Orimattila Pasina, Rengonjoki]]
** 000  [[Orimattila-Pasina|Orimattila Pasina, Rengonjoki]]
 +
** 000  [[Orimattila-Artjärvi-Hietana|Orimattila Artjärvi Hietana]]
=== Pertunmaa ===
=== Pertunmaa ===

Versio 3. huhtikuuta 2020 kello 12.31

Sisällysluettelo

Pikkutyllien esiintymispaikat 1960- ja 1970-luvuilla

Lahti

    • 001 Niemi 67671 4266
    • 002 Satama 67664 4273
    • 003 Lahden Polttimo 67672 4272
    • 004 Vesavaate 67674 4275
    • 005 Mukkulan leirintäalue 67683 4266
    • 006 Kilpiäisten tieristeys 67682 4281
    • 007 Mastokatu 67685 4283
    • 008 Isku 67671 4276
    • 009 Jalkaranta
    • 010 Hennala Kesoil 67621 4254
    • 011 Asko 67635 4284
    • 012 Liipola 67627 4278
    • 013 Laune sorakasa 67628 4272
    • 014 Laune Hesan tie 67624 4273
    • 015 Hämeenkalustaja 67570 4222
    • 016 Salpakangas 67650 4210
    • 017 Renkomäki 67590 4270
    • 018 Asfalttiasema 67650 4236
    • 019 Okeroinen silta 67613 4241
    • 020 Okeroinen sorakuopat 67634 4237
    • 021 Kemppi 67629 4236
    • 022 Lasitehdas N 67625 4239
    • 023 Okeroinen hiekkakasa 67629 4240
    • 024 Lasitehdas S 67624 4236
    • 025 Yli-Peisala 67627 4210
    • 026 Kemppi pellot-Oilon 67628 4238
    • 027 Ravirata 67644 4255
    • 028 Kärpänen lumenkaatop 67644 4257
    • 029 Okeroinen lautatarha 67627 4241
    • 030 Renkomäki joki-sora-alue 67600 4252
    • 031 Joutjärvi 67640 4299
    • 032 Myllypohja radan varsi 67650 4310
    • 033 Joutjärvi kaatop 67636 4308
    • 034 Riihelä Kumpukatu 67641 4223
    • 035 Ahtialan tie soratasanne 67647 4309
    • 036 Metsäpelto-Ahtiala risteys 67664 4340
    • 037 Myllypohja radan varsi 67650 4319
    • 038 Alasenkatu K-halli
    • 039 Siivolantie-Ahtialantie risteys
    • 040 Okeroinen Erviänkatu
    • 041 Levon kp ylätasanne 67615 4325
    • 042 Levon kp keskitasanne 67614 4327
    • 043 Levon kp alatasanne 67613 4328
    • 044 Kujalan mutapassit 67607 4326
    • 045 Kujala Hankkija 67630 4294
    • 046 Pekanmäki sk 67628 4310
    • 047 Kaup soramonttu 67625 4322
    • 048 Heloittajankatu 67625 4297
    • 049 Herrasmanni-Heinolan risteys
    • 051 Alanen sorakuoppa 67692 4317
    • 052 Sointulan lava 67690 4308
    • 053 Alanen uimaranta 67690 4315
    • 054 Herrasmanni uimaranta 67690 4323
    • 055 Herrasmanni sorakuoppa 67667 4323
    • 056 Herrasmanni soratasanne 67668 4326
    • 057 Takkulan maakaatopaikka 67693 4306
    • 058 Hiekkanummi sorakuoppa 67677 4355
    • 061 Holma 67669 4288
    • 062 Lahden Betoni Holma 67673 4287
    • 063 Holma Veijalainen joki
    • 065 Merrasjärvi E 67680 4293
    • 067 Kilpiäinen lahden pohjukka
    • 071 Finarena 67570 4222
    • 081 Ahtiala Rekolan teol alue 67655 4317
    • 000 Norolankatu 67657 4315
    • 000 Joutjärvi 67632 4309
    • 000 Lahti, Myllysaari
    • 000 Lahti Luhdanjoen lintutorni
    • 000 Lahti, Sipura
    • 000 Lahti Näkkimistö
    • 000 Lahti Rälssinkallion maakaatopaikka
    • 000 Lahti, Luhdanjoen tulvaniitty

Heinola

    • 101 Nynäsinlahti pohjukka 67841 4449
    • 102 Tuomikaluste 67845 4456
    • 103 Nynäsintie 67844 4455
    • 104 Evätmäki soramonttu 67810 4442
    • 105 Myllykylä koulu 67835 4458
    • 106 Myllykylä 67818 4463
    • 111 Isiäinen 67924 4504
    • 112 Liimatehdas 67924 4491
    • 113 HKPPn saha 67937 4490
    • 114 KK omakotialue 67932 4493
    • 115 Sulkavankoski 67942 4515
    • 121 Rautvuori alamonttu 67954 4502
    • 122 Rautvuori ylämonttu 67956 4502
    • 123 Samjärvi 67964 4503
    • 124 Ruttolampi 67965 4501
    • 125 Kokkalampi 67950 4501
    • 131 Lusi Heinänen 67994 4512
    • 132 Rapakoski 68004 4524
    • 133 Lentokenttä N 68009 4532
    • 134 Vanha-Tuusjärvi 68020 4548
    • 135 Ketlahti 68005 4533
    • 136 Tuusjärvi NE 68005 4544
    • 137 Viikinäinen 68001 4550
    • 151 Hevossaari soramonttu 67879 4452
    • 152 Hevossaari rattyömaa 67889 4453
    • 153 Saarelan allas 67893 4451
    • 154 Mallasjuoman altaat Wihurinkoski 67891 4446
    • 161 Sepänniemi 67883 4475
    • 162 Jyrängön kenttä 67876 4477
    • 163 Muikkuoja 67870 4484
    • 164 Muikkuapajanlahti 67873 4484
    • 165 Voudinlahti 67880 4470
    • 171 Tampella 67857 4509
    • 172 Tampellan kaatop 67859 4511
    • 181 Maitiaislahti 67886 4495
    • 182 Rautatieasema 67887 4491
    • 183 Niemelä 67888 4474
    • 184 Kippasuo 67897 4493
    • 185 Veljeskylä 67912 4493
    • 186 Pikijärven kaatop 67891 4511
    • 187 Tommola 67883 4493

Mikä kunta

    • 201 Mäyrävuori 68270 4310
    • 202 Sy Leposki 68252 4328
    • 211 Nuoramoinen 68117 4387
    • 212 Tepoonjärvi 68115 4404
    • 221 Soiniemi Pyhäpäänlahti 68331 4236
    • 251 Kalho 68157 4435
    • 252 Ositunlampi 68160 4456
    • 261 Metsäkoski 68264 4474
    • 262 Isosuon allas 68292 4485
    • 263 Metsola sorak tien W-puoli 68260 4473
    • 271 Rautaveden pohja 68342 4467
    • 272 Kirkkolan pelto
    • 273 Ha Murakka saha 68258 4512
    • 281 Isosuojärvi 68349 4622
    • 282 Isosuojärvi 68346 4623
    • 283 Isosuojärvi 68340 4624
    • 284 Isosuojärvi 68338 4633
    • 291 Jo Iso-Kanteleen rist sorakuoppa E 68327 4598
    • 292 Jo Iso-Kanteleen rist sorakuoppa W 68318 4596
    • 301 Joutsa kk altaat 68500 4528
    • 302 Joutsa kaatopaikka 68508 4528
    • 303 Joutsa Kuusisto 68515 4547
    • 304 Joutsa Kuusimäki 68519 4549
    • 311 Upakonlampi 68447 4517
    • 321 Kangasniemi kk 68760 4820

Orimattila

Pertunmaa

    • 351 Pertunmaa kk 68234 4728
    • 352 Pertunmaa Keskinen 68242 4730
    • 354 Pertunmaa kk 68214 4721

Mäntyharju

Jaala

451 Jaala kk Pyhäjärvi 67700 4734

    • 461 Kimolanlahti 67705 4653
    • 462 Kimolankanava 67723 4624
    • 471 Jaala Uimila Kylänlahti 67836 4629
    • 472 Jaala Raajärvi 67776 4670

Mikkelin mlk

    • 491 Mikk mlk Laurikkala
    • 492 Mikk mlk Suonsaari 68506 5130
    • 501 Vuolenkoski 67752 4560
    • 502 Vuolenkoski voimalaitos 67746 4559
    • 511 Mankala 67595 4561

Nastola

    • 551 Uusikylä Upo 67580 4455
    • 552 Uusikylä saha 67583 4450
    • 561 Lankila 67595 4349
    • 601 Arkiomaa 67723 4342
    • 621 Kutajärvi NW 67717 4180
    • 631 Paimelanlahti N 67775 4260
    • 632 Sarva Ylitalon ranta 67777 4218
    • 633 Vaania Petäjälahti 67790 4216
    • 634 Tuhkamäki alasorak 67714 4278
    • 645 Vesivehmaan lentokenttä
    • 651 Luhtikylä S-silta 67510 4174
    • 652 Luhtikylä N-silta 67526 4177
    • 701 Hähkäjärvi saha 67518 4066
    • 702 Järvelä sorakuoppa 67507 4069
    • 712 Valkjärvi 67527 4047
    • 721 Lappila lampi 67497 4001
    • 731 Kärkölä Uusikylä lautatarha 67500 4000 ?
    • 781 Pääjärvi biologinen asema 67729 3948
    • 782 Pääjärvi E 67747 4033
    • 791 Ormajärvi SE 67772 3920
    • 799 Pohjoinen tienristeys 67792 3845
    • 801 Heinäsaari 67868 4231
    • 802 Ketolahti 67856 4232
    • 803 Vääksy Anianpelto
    • 811 Pulkkilanharju 68027 4236
    • 812 Asikk Pulkkilansalmi 67952 4204
    • 821 Kalkkisten lossi 67990 4291
    • 831 Pätiälä 67934 4169
    • 832 Asikkalan kk suolammi 67900 4180
    • 833 Asikkalan kk soratasanne 67905 4194
    • 841 Ilmivallanniemi 67915 4412
    • 842 Tornionsalmi 67923 4392
    • 851 Maakeski soramonttu 67977 4101
    • 861 Linnasaari 68168 4150
    • 871 Köntysjoki sorakuoppa 69233 4257
    • 872 Mansikka-aho sorakuoppa 69226 4273
    • 873 Kuukanpää soramäki 69200 4365
    • 874 Jylhänperän sorakuoppa 69193 4367
    • 876 Tikkamannila
    • 877 Palokan koulukeskus
    • 881 Muurame sorakuoppa
    • 000 Nastola Vanha kaatopaikka

Pieksämäki

    • 888 Pieks mlk Paltanen
    • 889 Pieks mlk Naarajärvi sorakuoppa
    • 890 Pieks mlk Naarajärvi 1 km suuntaan JKL

Espoo

    • 901 Espoo Otaniemi

Helsinki

    • 902 Rajakylä soramontut
    • 903 Fazerila
    • 904 Fazerila paikoitusalue
    • 905 Valio
    • 906 Vuosaari

Juva

    • 921 Juva Soiniemi 68460 5540
    • 922 Juva Hatsola 68630 5415
    • 923 Juva ampumarata
    • 924 Juva Koikkala Savivesi tehdaspuun uittopaikka 68462 5450
    • 931 Tuusula Tauno Valo
    • 932 Tuusula Lahela sorakuoppa S
    • 935 Hki Hernesaari
    • 976 Vehkalahti Summaniemi 67134 5054
    • 977 Miehikkälä Saivikkola 67263 5382
Henkilökohtaiset työkalut