Pikkutylli-paikat/

Metsapirtti

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Hollola)
(Padasjoki)
(Versioiden välissä 6 muuta muokkausta.)
Rivi 95: Rivi 95:
** 621  [[Hollola Kutajärvi|Hollola, Kutajärvi]] NW 67717 4180
** 621  [[Hollola Kutajärvi|Hollola, Kutajärvi]] NW 67717 4180
 +
** 622  [[Hollola-Herrala|Hollola, Herrala]]
 +
** 623  [[Hollola-Nostava-Patokallio|Hollola, Nostava Patokallio]]
 +
** 624  [[Hollola-Kirkonlahti|Hollola, Kirkonlahti]]
 +
** 625  [[Hollola-Hälvälänkangas|Hollola, Hälvälänkangas]]
 +
** 626  [[Hollola-Laasonpohja-Lato|Hollola, Laasonpohja, lato]]
 +
** 627  [[Hollola-Laasonpohja|Hollola, Laasonpohja]]
 +
** 628  [[Hollola-Hersalansuo|Hollola, Hersalansuo]]
 +
** 629  [[Hollola-Laitiala-Patovallit|Hollola, Laitiala, Patovallit]]
 +
** 630  [[Hollola-Kailanpohja|Hollola, Kailanpohja]]
** 631  [[Hollola-Paimelanlahti|Hollola, Paimelanlahti N]] 67775 4260
** 631  [[Hollola-Paimelanlahti|Hollola, Paimelanlahti N]] 67775 4260
** 632  [[Hollola-Sarva|Hollola, Sarva Ylitalon ranta]] 67777 4218
** 632  [[Hollola-Sarva|Hollola, Sarva Ylitalon ranta]] 67777 4218
** 633  [[Hollola-Vaania-Petäjälahti|Hollola, Vaania Petäjälahti]] 67790 4216
** 633  [[Hollola-Vaania-Petäjälahti|Hollola, Vaania Petäjälahti]] 67790 4216
** 634  [[Hollola-Tuhkamäki|Hollola, Tuhkamäki alasorakuoppa]] 67714 4278
** 634  [[Hollola-Tuhkamäki|Hollola, Tuhkamäki alasorakuoppa]] 67714 4278
-
** 000  [[Hollola-Herrala|Hollola, Herrala]]
+
** 635 [[Hollola-Kukonkoivu|Hollola, Kukonkoivu, Ajo-rata]]
-
** 000  [[Hollola-Nostava-Patokallio|Hollola, Nostava Patokallio]]
+
** 636 [[Hollola-Kissala|Hollola, Kissala]]
-
** 000  [[Hollola-Kirkonlahti|Hollola, Kirkonlahti]]
+
** 637 [[Hollola-Savistenpää-Kalakuja|Hollola, Savistenpää, Kalakuja]]
-
** 000  [[Hollola-Hälvälänkangas|Hollola, Hälvälänkangas]]
+
** 638 [[Hollola-Aikkala-kaatopaikka|Hollola, Aikkalan kaatopaikka]]
-
** 000  [[Hollola-Laasonpohja-Lato|Hollola, Laasonpohja, lato]]
+
** 639 [[Hollola-Lahdenpohja|Hollola, Lahdenpohja]]
-
** 000  [[Hollola-Kutajärvi-Suomatka|Hollola, Kutajärvi, Suomatka]]
+
** 640 [[Hollola-Sairakkalanjärvi|Hollola, Sairakkalanjärvi]]
-
** 000  [[Hollola-Hersalansuo|Hollola, Hersalansuo]]
+
** 641 [[Hollola-Laitiala-Housunsuo|Hollola, Laitiala, Housunsuo]]
-
** 000  [[Hollola-Laitiala-Patovallit|Hollola, Laitiala, Patovallit]]
+
** 642 [[Hollola-Tenniläntie-soramonttu|Hollola, Tenniläntie, vanha soramonttu ]]
-
** 000  [[Hollola-Kailanpohja|Hollola, Kailanpohja]]
+
** 643 [[Hollola-Kalliola-peltotie|Hollola, Kalliolan peltotie]]
-
** 000 [[Hollola-Kukonkoivu|Hollola, Kukonkoivu, Ajo-rata]]
+
** 644 [[Hollola-Kukonkoivu-Teilinkangas|Hollola, Kukonkoivu, Teilinkangas]]
-
** 000 [[Hollola-Kissala|Hollola, Kissala]]
+
** 645 [[Hollola-Uurastajantie|Hollola, Uurastajantie 4]]
-
** 000 [[Hollola-Savistenpää-Kalakuja|Hollola, Savistenpää, Kalakuja]]
+
** 646 [[Hollola-Hopeakalliontie|Hollola, Hopeakalliontie]]
-
** 000 [[Hollola-Aikkala-kaatopaikka|Hollola, Aikkalan kaatopaikka]]
+
** 647  [[Hollola-Kutajärvi-Suomatka|Hollola, Kutajärvi, Suomatka]]
-
** 000 [[Hollola-Lahdenpohja|Hollola, Lahdenpohja]]
+
** 648  [[Hollola-Kutajärvi-Karvonen|Hollola, Kutajärvi, Suomatka, Karvonen]]
-
** 000 [[Hollola-Sairakkalanjärvi|Hollola, Sairakkalanjärvi]]
+
-
** 000 [[Hollola-Laitiala-Housunsuo|Hollola, Laitiala, Housunsuo]]
+
-
** 000 [[Hollola-Tenniläntie-soramonttu|Hollola, Tenniläntie, vanha soramonttu ]]
+
-
** 000 [[Hollola-Kalliola-peltotie|Hollola, Kalliolan peltotie]]
+
-
** 000 [[Hollola-Kukonkoivu-Teilinkangas|Hollola, Kukonkoivu, Teilinkangas]]
+
-
** 000 [[Hollola-Uurastajantie|Hollola, Uurastajantie 4]]
+
-
** 000 [[Hollola-Hopeakalliontie|Hollola, Hopeakalliontie]]
+
=== Kärkölä ===
=== Kärkölä ===
Rivi 216: Rivi 218:
** 091  [[Lahti-Hiekkanummi-Selkojärvi|Lahti Hiekkanummi Selkojärvi]]
** 091  [[Lahti-Hiekkanummi-Selkojärvi|Lahti Hiekkanummi Selkojärvi]]
** 092  [[Lahti-Lehmus|Lahti Lehmus]]
** 092  [[Lahti-Lehmus|Lahti Lehmus]]
 +
** 093  [[Lahti-Metsäpellontie-46||Lahti, Metsäpellontie 46]]
=== Nastola ===
=== Nastola ===
Rivi 255: Rivi 258:
=== Padasjoki ===
=== Padasjoki ===
-
** 852  [[Padasjoki-Nyystölä-lintutormi|Padasjoki Nyystölä, lintutormi]]
+
** 852  [[Padasjoki-Nyystölä-lintutormi|Padasjoki, Nyystölä, lintutormi]]
-
** 853  [[Padasjoki-Virmaila-Vuorela|Padasjoki Virmaila, Vuorela]]
+
** 853  [[Padasjoki-Virmaila-Vuorela|Padasjoki, Virmaila, Vuorela]]
-
** 854  [[Padasjoki-Laivaranta|Padasjoki Laivaranta]]
+
** 854  [[Padasjoki-Laivaranta|Padasjoki, Laivaranta]]
 +
** 855  [[Padasjoki-Nyystölä-Verho|Padasjoki, Nyystölä Verhon pellot]]
** 851  [[Padasjoki-Maakeski-soramonttu|Padasjoki, Maakeski soramonttu]] 67977 4101
** 851  [[Padasjoki-Maakeski-soramonttu|Padasjoki, Maakeski soramonttu]] 67977 4101
** 861  [[Padasjoki-Linnasaari|Padasjoki, Linnasaari]] 68168 4150
** 861  [[Padasjoki-Linnasaari|Padasjoki, Linnasaari]] 68168 4150
Rivi 298: Rivi 302:
** 782 [[Hämeenkoski-Pääjärvi|Hämeenkoski Pääjärvi E]] 67747 4033
** 782 [[Hämeenkoski-Pääjärvi|Hämeenkoski Pääjärvi E]] 67747 4033
** 791  [[Hämeenkoski-Ormajärvi|Hämeenkoski Ormajärvi SE]] 67772 3920
** 791  [[Hämeenkoski-Ormajärvi|Hämeenkoski Ormajärvi SE]] 67772 3920
-
** 000 [[Hämeenkoski-SahanKenttä|Hämeenkoski, entinen sahan kenttä]]
+
** 783 [[Hämeenkoski-SahanKenttä|Hämeenkoski, entinen sahan kenttä]]
-
** 000 [[Hämeenkoski-Pikku-Lano|Hämeenkoski, Pikku-Lano]]
+
** 784 [[Hämeenkoski-Pikku-Lano|Hämeenkoski, Pikku-Lano]]
=== Kangasniemi ===
=== Kangasniemi ===

Versio 23. huhtikuuta 2020 kello 21.10

Sisällysluettelo

Pikkutyllien esiintymispaikkoja

Päijät-Häme

Asikkala

Hartola

Heinola

Hollola

Kärkölä

Lahti

Nastola

Orimattila

Padasjoki

Pertunmaa

    • 351 Pertunmaa kk 68234 4728
    • 352 Pertunmaa Keskinen 68242 4730
    • 354 Pertunmaa kk 68214 4721

Sysmä

Muu Suomi

Lammi

Hämeenkoski

Kangasniemi

    • 321 Kangasniemi kk 68760 4820

Kuhmoinen

Jaala

    • 451 Jaala kk Pyhäjärvi 67700 4734
    • 461 Kimolanlahti 67705 4653
    • 462 Kimolankanava 67723 4624
    • 471 Jaala Uimila Kylänlahti 67836 4629
    • 472 Jaala Raajärvi 67776 4670

Joutsa

Mäntyharju

Mikkelin mlk

    • 491 Mikk mlk Laurikkala
    • 492 Mikk mlk Suonsaari 68506 5130

Iitti

    • 501 Vuolenkoski 67752 4560
    • 502 Vuolenkoski voimalaitos 67746 4559
    • 511 Mankala 67595 4561

Juva

    • 921 Juva Soiniemi 68460 5540
    • 922 Juva Hatsola 68630 5415
    • 923 Juva ampumarata
    • 924 Juva Koikkala Savivesi tehdaspuun uittopaikka 68462 5450
    • 931 Tuusula Tauno Valo
    • 932 Tuusula Lahela sorakuoppa S
    • 935 Hki Hernesaari
    • 976 Vehkalahti Summaniemi 67134 5054
    • 977 Miehikkälä Saivikkola 67263 5382

Jyväskylän mlk

    • 871 Köntysjoki sorakuoppa 69233 4257
    • 872 Mansikka-aho sorakuoppa 69226 4273
    • 873 Kuukanpää soramäki 69200 4365
    • 874 Jylhänperän sorakuoppa 69193 4367
    • 876 Tikkamannila
    • 877 Palokan koulukeskus
    • 881 Muurame sorakuoppa

Pieksämäki

    • 888 Pieks mlk Paltanen
    • 889 Pieks mlk Naarajärvi sorakuoppa
    • 890 Pieks mlk Naarajärvi 1 km suuntaan JKL

Helsinki-Espoo-Vantaa

    • 901 Espoo Otaniemi
    • 902 Rajakylä soramontut
    • 903 Fazerila
    • 904 Fazerila paikoitusalue
    • 905 Valio
    • 906 Vuosaari
Henkilökohtaiset työkalut