Pikkutylli-paikat/

Metsapirtti

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Asikkala)
(Pertunmaa)
 
(Versioiden välissä 30 muuta muokkausta.)
Rivi 4: Rivi 4:
=== Asikkala ===
=== Asikkala ===
** 645  [[Asikkala-Vesivehmaan-lentokenttä|Asikkala Vesivehmaan lentokenttä]]
** 645  [[Asikkala-Vesivehmaan-lentokenttä|Asikkala Vesivehmaan lentokenttä]]
-
** 801  Heinäsaari 67868 4231
+
** 801  [[Asikkala-Heinäsaari|Asikkala, Heinäsaari]] 67868 4231
-
** 802  Ketolahti 67856 4232
+
** 802  [[Asikkala-Ketolahti|Asikkala, Ketolahti]]Ketolahti 67856 4232
-
** 803  Vääksy Anianpelto
+
** 803  [[Asikkala-Vääksy-Anianpelto|Asikkala, Vääksy Anianpelto]]
-
** 811  Pulkkilanharju 68027 4236
+
** 811  [[Asikkala-Pulkkilanharju|Asikkala, Pulkkilanharju]] 68027 4236
-
** 812  Asikk Pulkkilansalmi 67952 4204
+
** 812  [[Asikkala-Pulkkilansalmi|Asikkala, Pulkkilansalmi]] 67952 4204
-
** 821  Kalkkisten lossi 67990 4291
+
** 821  [[Asikkala-Kalkkinen|Asikkala, Kalkkisten lossi]] 67990 4291
-
** 831  Pätiälä 67934 4169
+
** 831  [[Asikkala-Pätiälä|Asikkala, Pätiälä]] 67934 4169
-
** 832  Asikkalan kk suolammi 67900 4180
+
** 832  [[Asikkala-kirkko|Asikkalan kk suolammi]] 67900 4180
-
** 833  Asikkalan kk soratasanne 67905 4194
+
** 833  [[Asikkala-kirkko-soratasanne|Asikkalan kk soratasanne]] 67905 4194
-
** 841  Ilmivallanniemi 67915 4412
+
** 841  [[Asikkala-Ilmivallanniemi|Asikkala, Ilmivallanniemi]] 67915 4412
-
** 842  Tornionsalmi 67923 4392
+
** 842  [[Asikkala-Tornionsalmi|Asikkala, Tornionsalmi]] 67923 4392
=== Hartola ===
=== Hartola ===
Rivi 48: Rivi 48:
** 111  [[Heinola-Komostenkylä-Isiäinen|Heinola, Komostenkylä, Isiäinen]] 67924 4504
** 111  [[Heinola-Komostenkylä-Isiäinen|Heinola, Komostenkylä, Isiäinen]] 67924 4504
** 112 [[Heinola-Liimatehdas|Heinola Liimatehdas]] 67924 4491
** 112 [[Heinola-Liimatehdas|Heinola Liimatehdas]] 67924 4491
-
** 113 [[Heinola-Kirkonpohja|Heinola, Kirkonpohjan sata]] 67937 4490
+
** 113 [[Heinola-Kirkonpohja|Heinola Kirkonpohjan saha]] 67937 4490
** 114 [[Heinola-Kirkonkylä|Heinola Kirkoknkylä omakotialue]] 67932 4493
** 114 [[Heinola-Kirkonkylä|Heinola Kirkoknkylä omakotialue]] 67932 4493
** 115  [[Heinola-Sulkavankoski|Heinola Sulkavankoski]] 67942 4515
** 115  [[Heinola-Sulkavankoski|Heinola Sulkavankoski]] 67942 4515
Rivi 94: Rivi 94:
=== Hollola ===
=== Hollola ===
-
** 621  [[Hollola Kutajärvi|Hollola Kutajärvi]] NW 67717 4180
+
** 621  [[Hollola Kutajärvi|Hollola, Kutajärvi]] NW 67717 4180
-
** 631 [[Hollola-Paimelanlahti|Hollola Paimelanlahti N]] 67775 4260
+
** 622 [[Hollola-Herrala|Hollola, Herrala]]
-
** 632 [[Hollola-Sarva|Hollola Sarva Ylitalon ranta]] 67777 4218
+
** 623 [[Hollola-Nostava-Patokallio|Hollola, Nostava Patokallio]]
-
** 633 [[Hollola-Vaania-Petäjälahti|Hollola Vaania Petäjälahti]] 67790 4216
+
** 624 [[Hollola-Kirkonlahti|Hollola, Kirkonlahti]]
-
** 634 [[Hollola-Tuhkamäki|Hollola Tuhkamäki alasorakuoppa]] 67714 4278
+
** 625 [[Hollola-Hälvälänkangas|Hollola, Hälvälänkangas]]
-
** 000 [[Hollola-Herrala|Hollola Herrala]]
+
** 626 [[Hollola-Laasonpohja-Lato|Hollola, Laasonpohja, lato]]
-
** 000 [[Hollola-Nostava-Patokallio|Hollola, Nostava Patokallio]]
+
** 627 [[Hollola-Laasonpohja|Hollola, Laasonpohja]]
-
** 000 [[Hollola-Kirkonlahti|Hollola Kirkonlahti]]
+
** 628 [[Hollola-Hersalansuo|Hollola, Hersalansuo]]
-
** 000 [[Hollola-Hälvälänkangas|Hollola Hälvälänkangas]]
+
** 629 [[Hollola-Laitiala-Patovallit|Hollola, Laitiala, Patovallit]]
-
** 000 [[Hollola-Laasonpohja-Lato|Hollola, Laasonpohja, lato]]
+
** 630 [[Hollola-Kailanpohja|Hollola, Kailanpohja]]
-
** 000 [[Hollola-Kutajärvi-Suomatka|Hollola Kutajärvi, Suomatka]]
+
** 631 [[Hollola-Paimelanlahti|Hollola, Paimelanlahti N]] 67775 4260
-
** 000 [[Hollola-Hersalansuo|Hollola Hersalansuo]]
+
** 632 [[Hollola-Sarva|Hollola, Sarva Ylitalon ranta]] 67777 4218
-
** 000 [[Hollola-Laitiala-Patovallit|Hollola Laitiala, Patovallit]]
+
** 633 [[Hollola-Vaania-Petäjälahti|Hollola, Vaania Petäjälahti]] 67790 4216
-
** 000 [[Hollola-Kailanpohja|Hollola Kailanpohja]]
+
** 634 [[Hollola-Tuhkamäki|Hollola, Tuhkamäki alasorakuoppa]] 67714 4278
-
** 000 [[Hollola-Kukonkoivu|Hollola, Kukonkoivu, Ajo-rata]]
+
** 635 [[Hollola-Kukonkoivu|Hollola, Kukonkoivu, Ajo-rata]]
-
** 000 [[Hollola-Kissala|Hollola, Kissala]]
+
** 636 [[Hollola-Kissala|Hollola, Kissala]]
-
** 000 [[Hollola-Savistenpää-Kalakuja|Hollola, Savistenpää, Kalakuja]]
+
** 637 [[Hollola-Savistenpää-Kalakuja|Hollola, Savistenpää, Kalakuja]]
-
** 000 [[Hollola-Aikkala-kaatopaikka|Hollola, Aikkalan kaatopaikka]]
+
** 638 [[Hollola-Aikkala-kaatopaikka|Hollola, Aikkalan kaatopaikka]]
-
** 000 [[Hollola-Lahdenpohja|Hollola, Lahdenpohja]]
+
** 639 [[Hollola-Lahdenpohja|Hollola, Lahdenpohja]]
-
** 000 [[Hollola-Sairakkalanjärvi|Hollola Sairakkalanjärvi]]
+
** 640 [[Hollola-Sairakkalanjärvi|Hollola, Sairakkalanjärvi]]
-
** 000 [[Hollola-Laitiala-Housunsuo|Hollola, Laitiala, Housunsuo]]
+
** 641 [[Hollola-Laitiala-Housunsuo|Hollola, Laitiala, Housunsuo]]
-
** 000 [[Hollola-Tenniläntie-soramonttu|Hollola, Tenniläntie, vanha soramonttu ]]
+
** 642 [[Hollola-Tenniläntie-soramonttu|Hollola, Tenniläntie, vanha soramonttu ]]
-
** 000 [[Hollola-Kalliola-peltotie|Hollola, Kalliolan peltotie]]
+
** 643 [[Hollola-Kalliola-peltotie|Hollola, Kalliolan peltotie]]
-
** 000 [[Hollola-Kukonkoivu-Teilinkangas|Hollola, Kukonkoivu, Teilinkangas]]
+
** 644 [[Hollola-Kukonkoivu-Teilinkangas|Hollola, Kukonkoivu, Teilinkangas]]
-
** 000 [[Hollola-Uurastajantie|Hollola, Uurastajantie 4]]
+
** 645 [[Hollola-Uurastajantie|Hollola, Uurastajantie 4]]
-
** 000 [[Hollola-Hopeakalliontie|Hollola, Hopeakalliontie]]
+
** 646 [[Hollola-Hopeakalliontie|Hollola, Hopeakalliontie]]
-
 
+
** 647  [[Hollola-Kutajärvi-Suomatka|Hollola, Kutajärvi, Suomatka]]
 +
** 648  [[Hollola-Kutajärvi-Karvonen|Hollola, Kutajärvi, Suomatka, Karvonen]]
=== Kärkölä ===
=== Kärkölä ===
Rivi 217: Rivi 218:
** 091  [[Lahti-Hiekkanummi-Selkojärvi|Lahti Hiekkanummi Selkojärvi]]
** 091  [[Lahti-Hiekkanummi-Selkojärvi|Lahti Hiekkanummi Selkojärvi]]
** 092  [[Lahti-Lehmus|Lahti Lehmus]]
** 092  [[Lahti-Lehmus|Lahti Lehmus]]
 +
** 093  [[Lahti-Metsäpellontie-46|Lahti, Metsäpellontie 46]]
 +
** 000  [[Lahti-Sopenkorpi-ratapiha|Lahti, Sopenkorpi, ratapiha]]
=== Nastola ===
=== Nastola ===
Rivi 256: Rivi 259:
=== Padasjoki ===
=== Padasjoki ===
-
** 000 [[Padasjoki-Nyystölä-lintutormi|Padasjoki Nyystölä, lintutormi]]
+
** 852 [[Padasjoki-Nyystölä-lintutormi|Padasjoki, Nyystölä, lintutormi]]
-
** 000 [[Padasjoki-Virmaila-Vuorela|Padasjoki Virmaila, Vuorela]]
+
** 853 [[Padasjoki-Virmaila-Vuorela|Padasjoki, Virmaila, Vuorela]]
-
** 000 [[Padasjoki-Laivaranta|Padasjoki Laivaranta]]
+
** 854 [[Padasjoki-Laivaranta|Padasjoki, Laivaranta]]
-
** 851 Maakeski soramonttu 67977 4101
+
** 855  [[Padasjoki-Nyystölä-Verho|Padasjoki, Nyystölä Verhon pellot]]
-
** 861 Linnasaari 68168 4150
+
** 851 [[Padasjoki-Maakeski-soramonttu|Padasjoki, Maakeski soramonttu]] 67977 4101
 +
** 861 [[Padasjoki-Linnasaari|Padasjoki, Linnasaari]] 68168 4150
=== Pertunmaa ===
=== Pertunmaa ===
-
** 351 Pertunmaa kk 68234 4728
+
** 351 [[Pertunaa-kirkonkyla|Pertunmaa, kirkonkylä]] 68234 4728
-
** 352 Pertunmaa Keskinen 68242 4730
+
** 352 [[Pertunmaa-Keskinen|Pertunmaa, Keskinen]] 68242 4730
-
** 354 Pertunmaa kk 68214 4721
+
=== Sysmä ===
=== Sysmä ===
Rivi 275: Rivi 278:
** 213  [[Sysmä-Nuoramoinen-Tepoonharju|Sysmä Nuoramoinen Tepoonharju]]
** 213  [[Sysmä-Nuoramoinen-Tepoonharju|Sysmä Nuoramoinen Tepoonharju]]
** 214  [[Sysmä-Nuoramoinen-Uurajärvi|Sysmä Nuoramoinen Uurajärvi]]
** 214  [[Sysmä-Nuoramoinen-Uurajärvi|Sysmä Nuoramoinen Uurajärvi]]
-
** 215  [[Sysmä-Nuoramoinen-Koivurinne|Sysmä Nuoramoinen Koivurinne]]
 
** 216  [[Sysmä-Ohrasaari|Sysmä Ohrasaari]]
** 216  [[Sysmä-Ohrasaari|Sysmä Ohrasaari]]
** 217  [[Sysmä-Kirkonkylä-Puhdistamo|Sysmä Kirkonkylä, Puhdistamo]]
** 217  [[Sysmä-Kirkonkylä-Puhdistamo|Sysmä Kirkonkylä, Puhdistamo]]
Rivi 288: Rivi 290:
** 226  [[Sysmä-Tikkala-Lepooskangas|Sysmä Tikkala, Lepooskangas]]
** 226  [[Sysmä-Tikkala-Lepooskangas|Sysmä Tikkala, Lepooskangas]]
** 227  [[Sysmä-Hallaharju|Sysmä Hallaharju, allas]]
** 227  [[Sysmä-Hallaharju|Sysmä Hallaharju, allas]]
 +
 +
=== Mikä paikka ===
 +
 +
* Mistä paikasta oheiset maastokuvat on otettu?
 +
** [[Paikka|Mistä paikasta oheiset kuvat ovat?]]
== Muu Suomi ==
== Muu Suomi ==
Rivi 299: Rivi 306:
** 782 [[Hämeenkoski-Pääjärvi|Hämeenkoski Pääjärvi E]] 67747 4033
** 782 [[Hämeenkoski-Pääjärvi|Hämeenkoski Pääjärvi E]] 67747 4033
** 791  [[Hämeenkoski-Ormajärvi|Hämeenkoski Ormajärvi SE]] 67772 3920
** 791  [[Hämeenkoski-Ormajärvi|Hämeenkoski Ormajärvi SE]] 67772 3920
-
** 000 [[Hämeenkoski-SahanKenttä|Hämeenkoski, entinen sahan kenttä]]
+
** 783 [[Hämeenkoski-SahanKenttä|Hämeenkoski, entinen sahan kenttä]]
-
** 000 [[Hämeenkoski-Pikku-Lano|Hämeenkoski, Pikku-Lano]]
+
** 784 [[Hämeenkoski-Pikku-Lano|Hämeenkoski, Pikku-Lano]]
=== Kangasniemi ===
=== Kangasniemi ===
-
** 321 Kangasniemi kk 68760 4820
+
** 321 [[Kangasniemi-kk|Kangasniemi-kirkonkylä]] 68760 4820
=== Kuhmoinen ===
=== Kuhmoinen ===
-
** 000 [[Kuhmoinen-Tehi-Tehinlahti|Kuhmoinen, Tehi, Tehinlahti]]
+
** 865 [[Kuhmoinen-Tehi-Tehinlahti|Kuhmoinen, Tehi, Tehinlahti]]
=== Jaala ===
=== Jaala ===
Rivi 313: Rivi 320:
** 461 Kimolanlahti 67705 4653
** 461 Kimolanlahti 67705 4653
** 462 Kimolankanava 67723 4624
** 462 Kimolankanava 67723 4624
-
** 471 Jaala Uimila Kylänlahti 67836 4629
+
** 471 [[Jaala-Uimila-Kylanlahti|Jaala, Uimila, Kylänlahti]] 67836 4629
-
** 472 Jaala Raajärvi 67776 4670
+
** 472 [[Jaala-Raajarvi|Jaala, Raajärvi]] 67776 4670
=== Joutsa ===
=== Joutsa ===
Rivi 324: Rivi 331:
=== Mäntyharju ===
=== Mäntyharju ===
-
** 361 Kuortti 68135 4702
+
** 361 [[Kuortti|Kuortti]] 68135 4702
-
** 362 Kuortti S 68123 4701
+
** 362 [[Kuortti-S|Kuortti S]] 68123 4701
** 401 [[Mäntyharju-Nurmaa-Hietanen|Nurmaa Hietanen]] 68000 4829
** 401 [[Mäntyharju-Nurmaa-Hietanen|Nurmaa Hietanen]] 68000 4829
** 411 [[Mäntyharju-Ruotimo|Mynttilä]] 68184 4982
** 411 [[Mäntyharju-Ruotimo|Mynttilä]] 68184 4982
Rivi 335: Rivi 342:
** 417 [[Mäntyharju-Varpanen|Varpanen]] 68064 4922
** 417 [[Mäntyharju-Varpanen|Varpanen]] 68064 4922
** 418 Vintinniemi 68196 4843
** 418 Vintinniemi 68196 4843
-
** 421 Karankamäki 68186 4857 ?
+
** 421 [[Mäntyharju-Karankamaki|Mäntyharju, Karankamäki]] 68186 4857
** 428 [[Mäntyharju-Kaupinkangas|Luhtasenkylä Murtokangas]] 68117 4865
** 428 [[Mäntyharju-Kaupinkangas|Luhtasenkylä Murtokangas]] 68117 4865
** 429 Miekan valimo 68125 4827
** 429 Miekan valimo 68125 4827
-
** 431 Hirvensalmi Lahnaniemi S 68283 4975
+
** 431 [[Hirvensalmi-Lahnaniemi|Hirvensalmi, Lahnaniemi, S]] 68283 4975
-
** 432 Lahnaniemi N 68289 4972
+
** 432 [[Hirvensalmi-Lahnaniemi-N|Hirvensalmi, Lahnaniemi, N]] 68289 4972
-
** 433 Vilkonlahti 68420 4923
+
** 433 [[Hirvensalmi-Vilkonlahti|Hirvensalmi, Vilkonlahti]] 68420 4923
-
** 434 Vilkonsuo 68407 4914
+
** 434 [[Hirvensalmi-Vilkonsuo|Hirvensalmi, Vilkonsuo]] 68407 4914
-
** 435 Vilkonharju S 68418 4919
+
** 435 [[Hirvensalmi-Vilkonharju|Hirvensalmi, Vilkonharju, S]] 68418 4919
-
** 436 Vilkonharju 68429 4929
+
** 436 Vilkonharju 68429 4929
-
** 000 Mäntyharju Mikkanen
+
** 000 Mäntyharju Mikkanen
** 000 [[Mäntyharju-Tyllilä|Mäntyharju Tyllilä]]
** 000 [[Mäntyharju-Tyllilä|Mäntyharju Tyllilä]]
** 000  [[Mäntyharju-Karankamäki|Mäntyharju Karankamäki]]
** 000  [[Mäntyharju-Karankamäki|Mäntyharju Karankamäki]]

Nykyinen versio 13. marraskuuta 2020 kello 20.26

Sisällysluettelo

Pikkutyllien esiintymispaikkoja

Päijät-Häme

Asikkala

Hartola

Heinola

Hollola

Kärkölä

Lahti

Nastola

Orimattila

Padasjoki

Pertunmaa

Sysmä

Mikä paikka

Muu Suomi

Lammi

Hämeenkoski

Kangasniemi

Kuhmoinen

Jaala

Joutsa

Mäntyharju

Mikkelin mlk

    • 491 Mikk mlk Laurikkala
    • 492 Mikk mlk Suonsaari 68506 5130

Iitti

    • 501 Vuolenkoski 67752 4560
    • 502 Vuolenkoski voimalaitos 67746 4559
    • 511 Mankala 67595 4561

Juva

    • 921 Juva Soiniemi 68460 5540
    • 922 Juva Hatsola 68630 5415
    • 923 Juva ampumarata
    • 924 Juva Koikkala Savivesi tehdaspuun uittopaikka 68462 5450
    • 931 Tuusula Tauno Valo
    • 932 Tuusula Lahela sorakuoppa S
    • 935 Hki Hernesaari
    • 976 Vehkalahti Summaniemi 67134 5054
    • 977 Miehikkälä Saivikkola 67263 5382

Jyväskylän mlk

    • 871 Köntysjoki sorakuoppa 69233 4257
    • 872 Mansikka-aho sorakuoppa 69226 4273
    • 873 Kuukanpää soramäki 69200 4365
    • 874 Jylhänperän sorakuoppa 69193 4367
    • 876 Tikkamannila
    • 877 Palokan koulukeskus
    • 881 Muurame sorakuoppa

Pieksämäki

    • 888 Pieks mlk Paltanen
    • 889 Pieks mlk Naarajärvi sorakuoppa
    • 890 Pieks mlk Naarajärvi 1 km suuntaan JKL

Helsinki-Espoo-Vantaa

    • 901 Espoo Otaniemi
    • 902 Rajakylä soramontut
    • 903 Fazerila
    • 904 Fazerila paikoitusalue
    • 905 Valio
    • 906 Vuosaari
Henkilökohtaiset työkalut