Talot (sukunimi)

Metsapirtti

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Ak: Uusi sivu: Tällä sivulla on linkit sukunimen mukaisesti aakkostettuna 1939 talotietoihin. Mikäli (kun) havaitsette näissä sivuissa virheellisyyksiä tai jos haluatte täydentää talojejn …)
Rivi 1: Rivi 1:
Tällä sivulla on linkit sukunimen mukaisesti aakkostettuna 1939 talotietoihin.
Tällä sivulla on linkit sukunimen mukaisesti aakkostettuna 1939 talotietoihin.
-
Mikäli (kun) havaitsette näissä sivuissa virheellisyyksiä tai jos haluatte täydentää talojejn tietoja, ottakaa yhteyttä jkmohanen@hotmail.com. Jos teillä on halua päivittää ja ylläpitää tietoja omatoimisesti, ottakaa yhteyttä Kalevi Hyytiään, niin saatte ylläpitoon tarvittavan tunnuksen Metsäpirtin Wikiin.
+
Mikäli (kun) havaitsette näissä sivuissa virheellisyyksiä tai jos haluatte täydentää talojejn tietoja, ottakaa yhteyttä jkmohanen (at) hotmail.com. Jos teillä on halua päivittää ja ylläpitää tietoja omatoimisesti, ottakaa yhteyttä Kalevi Hyytiään (kalevi.hyytia (at) metsapirtti.net), niin saatte ylläpitoon tarvittavan tunnuksen Metsäpirtin Wikiin.
Rivi 49: Rivi 49:
* [[T2151|Alvila]] ,  Johannes ,    2151    Vaskela  
* [[T2151|Alvila]] ,  Johannes ,    2151    Vaskela  
* [[T2064|Asikainen]] ,  Aini ,    2064    kk  
* [[T2064|Asikainen]] ,  Aini ,    2064    kk  
 +
==B==
* [[T2200|Bredarholm]] ,  Emil ,    2200    Raaju  
* [[T2200|Bredarholm]] ,  Emil ,    2200    Raaju  
 +
==C==
 +
==D==
 +
==E==
* [[T3242|Eerikäinen]] ,  Katri ,    3242    Tappari  
* [[T3242|Eerikäinen]] ,  Katri ,    3242    Tappari  
* [[T1014|Eeva]] ,  Helena ,    1014    Kosela  
* [[T1014|Eeva]] ,  Helena ,    1014    Kosela  
Rivi 82: Rivi 86:
* [[T1066|Eeva:]] ,  Aapro ,    1066    Kosela  
* [[T1066|Eeva:]] ,  Aapro ,    1066    Kosela  
* [[T3274|Eevan]] ,  Tahvo ,    3274    Hatakkala  
* [[T3274|Eevan]] ,  Tahvo ,    3274    Hatakkala  
 +
==F==
* [[T1114|Fast]] ,  Katri ,    1114    Taipale  
* [[T1114|Fast]] ,  Katri ,    1114    Taipale  
 +
==G==
* [[T3168|Gerasimov]] ,  Salomon ,    3168    Haapsaari  
* [[T3168|Gerasimov]] ,  Salomon ,    3168    Haapsaari  
 +
==H==
* [[T2166|Haakala]] ,  Maria ,    2166    Paloniemi  
* [[T2166|Haakala]] ,  Maria ,    2166    Paloniemi  
* [[T2007|Haapsaaren]] ,  Anni ,    2007    kk:llä  
* [[T2007|Haapsaaren]] ,  Anni ,    2007    kk:llä  
Rivi 265: Rivi 272:
* [[T1046|Härkönen]] ,  Ano ,    1046    Kosela  
* [[T1046|Härkönen]] ,  Ano ,    1046    Kosela  
* [[T2017|Härkönen]] ,  Martti ,    2017    kk  
* [[T2017|Härkönen]] ,  Martti ,    2017    kk  
 +
==I==
* [[T2295|Ihalainen]] ,  Armas ,    2295    Paukunmäki  
* [[T2295|Ihalainen]] ,  Armas ,    2295    Paukunmäki  
* [[T3003|Ijäs]] ,  Kustaa ,    3003    Vanhajaama 2  
* [[T3003|Ijäs]] ,  Kustaa ,    3003    Vanhajaama 2  
Rivi 274: Rivi 282:
* [[T3181|Inkinen]] ,  Matti ,    3181    Saaroinen 2  
* [[T3181|Inkinen]] ,  Matti ,    3181    Saaroinen 2  
* [[T2177|Intke]] ,  Heikki ,    2177    Paloniemi  
* [[T2177|Intke]] ,  Heikki ,    2177    Paloniemi  
 +
==J==
* [[T2180|Jalonen]] ,  Aukusti ,    2180    Raaju  
* [[T2180|Jalonen]] ,  Aukusti ,    2180    Raaju  
* [[T2185|Jalonen]] ,  Vilho ,    2185    Raaju  
* [[T2185|Jalonen]] ,  Vilho ,    2185    Raaju  
Rivi 288: Rivi 297:
* [[T2125|Jäske]] ,  Anna ,    2125    Vaskela  
* [[T2125|Jäske]] ,  Anna ,    2125    Vaskela  
* [[T2124|Jäske os. Borovikov]] ,  Maria ,    2124    Vaskela  
* [[T2124|Jäske os. Borovikov]] ,  Maria ,    2124    Vaskela  
 +
==K==
* [[T1073|Kaasalainen]] ,  Samuli ,    1073    Neusaari  
* [[T1073|Kaasalainen]] ,  Samuli ,    1073    Neusaari  
* [[T1082|Kaasalainen]] ,  Martti ,    1082    Neusaari  
* [[T1082|Kaasalainen]] ,  Martti ,    1082    Neusaari  
Rivi 408: Rivi 418:
* [[T3192|Käkönen]] ,  Aleks ,    3192    Viisjoki  
* [[T3192|Käkönen]] ,  Aleks ,    3192    Viisjoki  
* [[T2121|Kärppä]] ,  Hilda ,    2121    Lapanainen  
* [[T2121|Kärppä]] ,  Hilda ,    2121    Lapanainen  
 +
==L==
* [[T2002|Lahjoitusmaatalonpoikien patsas]] ,  ,    2002       
* [[T2002|Lahjoitusmaatalonpoikien patsas]] ,  ,    2002       
* [[T2060|Lainajyvämakasiini]] ,  ,    2060    kk  
* [[T2060|Lainajyvämakasiini]] ,  ,    2060    kk  
Rivi 497: Rivi 508:
* [[T1119|Lylander]] ,  Eino ,    1119    Taipale  
* [[T1119|Lylander]] ,  Eino ,    1119    Taipale  
* [[T2162|Läpikivi]] ,  Gabriel ,    2162    Vaskela  
* [[T2162|Läpikivi]] ,  Gabriel ,    2162    Vaskela  
 +
==M==
* [[T1161|Majanen]] ,  Aleks ,    1161    Terenttilä  
* [[T1161|Majanen]] ,  Aleks ,    1161    Terenttilä  
* [[T3303|Makkara]] ,  Anni ,    3303    Viisjoki  
* [[T3303|Makkara]] ,  Anni ,    3303    Viisjoki  
Rivi 545: Rivi 557:
* [[T3220|Myöhänen]] ,  Tahvo ,    3220    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T3220|Myöhänen]] ,  Tahvo ,    3220    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T1001|Myöhäsen mylly ja saha]] ,  ,    1001    kk  
* [[T1001|Myöhäsen mylly ja saha]] ,  ,    1001    kk  
 +
==N==
* [[T2047|Nahkuri]] ,  Eino ,    2047    kk  
* [[T2047|Nahkuri]] ,  Eino ,    2047    kk  
* [[T1201|Nalli]] ,  Sulo ,    1201    Kirvesmäki  
* [[T1201|Nalli]] ,  Sulo ,    1201    Kirvesmäki  
Rivi 561: Rivi 574:
* [[T2005|Nuoran]] ,  Emil ja Anna-Maria ,    2005    kirkolla  
* [[T2005|Nuoran]] ,  Emil ja Anna-Maria ,    2005    kirkolla  
* [[T2237|Näkötorni]] ,  ,    2237    Hatakkala  
* [[T2237|Näkötorni]] ,  ,    2237    Hatakkala  
 +
==P==
* [[T2062|Ojaranta]] ,  Jaakko ,    2062    Lapanainen  
* [[T2062|Ojaranta]] ,  Jaakko ,    2062    Lapanainen  
* [[T2160|Olkkonen]] ,  Aleksi ,    2160    Lapanainen  
* [[T2160|Olkkonen]] ,  Aleksi ,    2160    Lapanainen  
Rivi 581: Rivi 595:
* [[T3059|Osuusliike]] ,  Ala-Vuoksen ,    3059    Saaroinen  
* [[T3059|Osuusliike]] ,  Ala-Vuoksen ,    3059    Saaroinen  
* [[T2068|OTK kauppa]] ,  ,    2068    kk  
* [[T2068|OTK kauppa]] ,  ,    2068    kk  
 +
==P==
* [[T1239|Paakkinen]] ,  Jooseppi ,    1239    Koukunniemi  
* [[T1239|Paakkinen]] ,  Jooseppi ,    1239    Koukunniemi  
* [[T2227|Paananen]] ,  Juho ,    2227    Hatakkala  
* [[T2227|Paananen]] ,  Juho ,    2227    Hatakkala  
Rivi 740: Rivi 755:
* [[T1152|Pärssinen]] ,  Heikki ,    1152    Terenttilä  
* [[T1152|Pärssinen]] ,  Heikki ,    1152    Terenttilä  
* [[T1199|Pärssinen]] ,  Maria ,    1199    Kirvesmäki  
* [[T1199|Pärssinen]] ,  Maria ,    1199    Kirvesmäki  
 +
==Q==
 +
==R==
* [[T1153|Raatikainen]] ,  Paavo ,    1153    Terenttilä  
* [[T1153|Raatikainen]] ,  Paavo ,    1153    Terenttilä  
* [[T1047|Rajahalme]] ,  Oskari ,    1047    Kosela  
* [[T1047|Rajahalme]] ,  Oskari ,    1047    Kosela  
Rivi 765: Rivi 782:
* [[T2278|Ryyppö]] ,  Antti ,    2278    Haapsaari  
* [[T2278|Ryyppö]] ,  Antti ,    2278    Haapsaari  
* [[T2291|Ryyppö]] ,  Sofia ,    2291    Haapsaari  
* [[T2291|Ryyppö]] ,  Sofia ,    2291    Haapsaari  
 +
==S==
* [[T3152|Saarinen]] ,  Heikki ,    3152    Marttina  
* [[T3152|Saarinen]] ,  Heikki ,    3152    Marttina  
* [[T3170|Saarinen]] ,  Antti ,    3170    Korholanjaama  
* [[T3170|Saarinen]] ,  Antti ,    3170    Korholanjaama  
Rivi 824: Rivi 842:
* [[T2153|Suvimäki]] ,  Juho ,    2153    Vaskela  
* [[T2153|Suvimäki]] ,  Juho ,    2153    Vaskela  
* [[T3266|Söder]] ,  August ,    3266    Korholanjaama 2 Marttina
* [[T3266|Söder]] ,  August ,    3266    Korholanjaama 2 Marttina
 +
==T==
* [[T3103|talo]] ,  Hämäläinen ,    3103    Tappari  
* [[T3103|talo]] ,  Hämäläinen ,    3103    Tappari  
* [[T3232|talo]] ,  Kioski ,    3232    Tappari  
* [[T3232|talo]] ,  Kioski ,    3232    Tappari  
Rivi 920: Rivi 939:
* [[T3334|Tyrväinen]] ,  Sulo ,    3334    Haapsaari  
* [[T3334|Tyrväinen]] ,  Sulo ,    3334    Haapsaari  
* [[T3025|Työväentalo]] ,  ,    3025       
* [[T3025|Työväentalo]] ,  ,    3025       
 +
==U==
* [[T1140|Ukkonen]] ,  Eljas ,    1140    Taipale Korvenkylä
* [[T1140|Ukkonen]] ,  Eljas ,    1140    Taipale Korvenkylä
* [[T1154|Ukkonen]] ,  Emmanuel ,    1154    Terenttilä  
* [[T1154|Ukkonen]] ,  Emmanuel ,    1154    Terenttilä  
Rivi 929: Rivi 949:
* [[T1158|Urpanen]] ,  Pekka ,    1158    Terenttilä  
* [[T1158|Urpanen]] ,  Pekka ,    1158    Terenttilä  
* [[T3090|Urpanen]] ,  Pekka ,    3090    Arkuntanhua  
* [[T3090|Urpanen]] ,  Pekka ,    3090    Arkuntanhua  
 +
==V==
* [[T2281|Vanhanen]] ,  Kaapro ,    2281    Haapsaari  
* [[T2281|Vanhanen]] ,  Kaapro ,    2281    Haapsaari  
* [[T3324|Vaske]] ,  Matti ,    3324    Haapsaari  
* [[T3324|Vaske]] ,  Matti ,    3324    Haapsaari  
Rivi 949: Rivi 970:
* [[T1164|Viskari]] ,  Mikko ,    1164    Terenttilä  
* [[T1164|Viskari]] ,  Mikko ,    1164    Terenttilä  
* [[T2137|Välijärvi]] ,  Jaakko ,    2137    Vaskela  
* [[T2137|Välijärvi]] ,  Jaakko ,    2137    Vaskela  
 +
==W==
 +
==XYZ==
* [[T3239|xx]] ,  ,    3239    Tappari  
* [[T3239|xx]] ,  ,    3239    Tappari  
-
* [[T3288|xx]] ,  ,    3288    
+
* [[T3288|xx]] ,  ,    3288  
* [[T2167|Ylipuro]] ,  Simo ,    2167    Paloniemi
* [[T2167|Ylipuro]] ,  Simo ,    2167    Paloniemi
 +
==ÅÄÖ==

Versio 5. helmikuuta 2016 kello 23.17

Tällä sivulla on linkit sukunimen mukaisesti aakkostettuna 1939 talotietoihin.

Mikäli (kun) havaitsette näissä sivuissa virheellisyyksiä tai jos haluatte täydentää talojejn tietoja, ottakaa yhteyttä jkmohanen (at) hotmail.com. Jos teillä on halua päivittää ja ylläpitää tietoja omatoimisesti, ottakaa yhteyttä Kalevi Hyytiään (kalevi.hyytia (at) metsapirtti.net), niin saatte ylläpitoon tarvittavan tunnuksen Metsäpirtin Wikiin.


Sisällysluettelo

A

B

C

D

E

  • Eerikäinen , Katri , 3242 Tappari
  • Eeva , Helena , 1014 Kosela
  • Eeva , Pekka , 1016 Kosela
  • Eeva , Anna Maria , 1020 Kosela
  • Eeva , Eeva , 1023 Kosela
  • Eeva , Albert , 1032 Kosela
  • Eeva , Matti , 1033 Kosela
  • Eeva , Aleks , 1034 Kosela
  • Eeva , Aapro , 1035 Kosela
  • Eeva , Varpu , 1036 Kosela
  • Eeva , Martti , 1039 Kosela
  • Eeva , Liisa , 1040 Kosela
  • Eeva , Heikki , 1041 Kosela
  • Eeva , Tahvo , 1052 Kosela
  • Eeva , Paavo ja Katri , 1056 Kosela (Eevala)
  • Eeva , Jaakko , 1057 Kosela (Eevala)
  • Eeva , Tahvo , 1058 Kosela (Eevala)
  • Eeva , Eemeli "Emil" , 1060 Kosela (Eevala)
  • Eeva , Albert , 1061 Kosela
  • Eeva , Tobias , 1062 Kosela
  • Eeva , Heikki , 1070 Kosela
  • Eeva , Aino , 1071 Kosela
  • Eeva , Tahvo , 1113 Taipale
  • Eeva , Simo , 3039
  • Eeva , Simo , 3041
  • Eeva , Aapram , 3200 Marttina
  • Eeva , Kustaa , 3294 Tapparissa
  • Eeva , Heikki , 3304 Viisjoki
  • Eeva os. Hyytiä , Aune , 3007 Vanhajaama 2
  • Eeva: , Aleksanteri , 1065 Kosela
  • Eeva: , Aapro , 1066 Kosela
  • Eevan , Tahvo , 3274 Hatakkala

F

  • Fast , Katri , 1114 Taipale

G

H

I

  • Ihalainen , Armas , 2295 Paukunmäki
  • Ijäs , Kustaa , 3003 Vanhajaama 2
  • Iljin , Eudokia , 2164 Paloniemi
  • Ilonen , Aune , 2049 kk
  • Immonen , Matti , 2013 Martinkorhola
  • Inkinen , Juho , 1122 Taipale
  • Inkinen , Erkki , 1149 Taipale Korvenkylä
  • Inkinen , Matti , 3181 Saaroinen 2
  • Intke , Heikki , 2177 Paloniemi

J

K

L

M

N

  • Nahkuri , Eino , 2047 kk
  • Nalli , Sulo , 1201 Kirvesmäki
  • Nalli , Matti , 1206 Koukunniemi
  • Naskali , Manu , 1198 Kirvesmäki
  • Naskalin , Helena , 2034 kirkolla
  • Niukkanen , Ville , 1195 Kirvesmäki
  • Nuija , Juho , 2094 Lapanainen
  • Nuija , Toimi , 2101 Lapanainen
  • Nuija , Antti , 2210 kk
  • Nuora , Matti , 1074 Neusaari
  • Nuora , Juho , 1168 Terenttilä
  • Nuora , Arvi , 1181 Koukunniemi
  • Nuora , Aatami , 1190 Kirvesmäki
  • Nuora , Ville , 2314 Joentaka
  • Nuoran , Emil ja Anna-Maria , 2005 kirkolla
  • Näkötorni , , 2237 Hatakkala

P

P

Q

R

  • Raatikainen , Paavo , 1153 Terenttilä
  • Rajahalme , Oskari , 1047 Kosela
  • Rajahalme , Väinö , 2108 Lapanainen
  • Rajahalme , Eino , 3305 Viisjoki
  • Rajasola , Juho , 1160 Terenttilä
  • Rajavartiosto , , 3333 Haapsaari
  • Rantala , Liisa , 2134 Vaskela
  • Ratinen , Aleksanteri , 3326 Haapsaari
  • Rauhala , Juho , 1091 Neusaari
  • Reiman , Salomon , 2070 kk
  • Rekkonen , Mikko , 2155 Vaskela
  • Repo , Paavo , 2224 Hatakkala
  • Repo , Jaakko , 3005 Vanhajaama 2
  • Repo , Paavo , 3006 Vanhajaama 2
  • Repo , Jussi , 3010 Vanhajaama 2
  • Repo , Jaakko , 3011 Vanhajaama 2
  • Repo , Maria , 3012 Vanhajaama 2
  • Repo , Aune , 3040 Saaroinen
  • Repo , Juho , 3276 Hatakkala
  • Repo , Jaakko , 3297 Tappari
  • Repo , Antti , 3419 Vanhajaama 2
  • Ruuna , Vilppu , 3009 Vanhajaama 2
  • Rytty , Matti , 1075 Neusaari
  • Ryyppö , Antti , 2278 Haapsaari
  • Ryyppö , Sofia , 2291 Haapsaari

S

T

U

V

W

XYZ

  • xx , , 3239 Tappari
  • xx , , 3288
  • Ylipuro , Simo , 2167 Paloniemi

ÅÄÖ

Henkilökohtaiset työkalut