Talot (sukunimi)

Metsapirtti

Versioiden väliset erot
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Rivi 21: Rivi 21:
==A==
==A==
-
* [[T3110|Ahtiaianen]] ,  Oskari ,    3110    Tappari
 
-
* [[T3033|Ahtiainen]] ,  Antti ,    3033    Saaroinen
 
-
* [[T1173|Ahtiainen]] ,  Johannes ,    1173    Terenttilä
 
-
* [[T2248|Ahtiainen]] ,  Loviisa ,    2248    Malaki
 
-
* [[T3034|Ahtiainen]] ,  Anni ,    3034     
 
-
* [[T3061|Ahtiainen]] ,  Helena ,    3061     
 
-
* [[T3063|Ahtiainen]] ,  Oskari ,    3063    Saaroinen
 
* [[T3112|Ahtiainen]] ,  Aapro ,    3112       
* [[T3112|Ahtiainen]] ,  Aapro ,    3112       
-
* [[T3113|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3113     
+
* [[T3208|Ahtiainen]] ,  Aapro ,    3208     Viisjoki
-
* [[T3114|Ahtiainen]] ,  ,    3114    Saaroinen
+
-
* [[T3135|Ahtiainen]] ,  Jussi ,    3135    Saaroinen
+
-
* [[T3136|Ahtiainen]] ,  Paavo ,    3136    Saaroinen
+
-
* [[T3137|Ahtiainen]] ,  Heikki ,    3137    Saaroinen
+
-
* [[T3138|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3138     Saaroinen
+
* [[T3141|Ahtiainen]] ,  Albert ,    3141    Saaroinen  
* [[T3141|Ahtiainen]] ,  Albert ,    3141    Saaroinen  
-
* [[T3142|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3142     Saaroinen  
+
* [[T3034|Ahtiainen]] ,  Anni ,    3034     
-
* [[T3143|Ahtiainen]] ,  Katri ,    3143     Marttina  
+
* [[T3033|Ahtiainen]] ,  Antti ,    3033     Saaroinen  
 +
* [[T3151|Ahtiainen]] ,  Antti ,    3151     Marttina  
 +
* [[T3260|Ahtiainen]] ,  August ,    3260    Tappari
* [[T3144|Ahtiainen]] ,  Aune ja Helena ,    3144    Marttina  
* [[T3144|Ahtiainen]] ,  Aune ja Helena ,    3144    Marttina  
 +
* [[T3137|Ahtiainen]] ,  Heikki ,    3137    Saaroinen
* [[T3145|Ahtiainen]] ,  Heikki ,    3145    Marttina  
* [[T3145|Ahtiainen]] ,  Heikki ,    3145    Marttina  
-
* [[T3146|Ahtiainen]] ,  Taavetti ,    3146     Marttina  
+
* [[T3198|Ahtiainen]] ,  Heikki ,    3198     Marttina  
-
* [[T3147|Ahtiainen]] ,  Tuomas ,    3147    Marttina
+
* [[T3061|Ahtiainen]] ,  Helena ,    3061     
-
* [[T3148|Ahtiainen]] ,  Iivari ,    3148    Marttina
+
-
* [[T3149|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3149    Marttina
+
-
* [[T3150|Ahtiainen]] ,  Taavetti ,    3150    Marttina
+
-
* [[T3151|Ahtiainen]] ,  Antti ,    3151    Marttina
+
* [[T3178|Ahtiainen]] ,  Hugo ,    3178    Saaroinen 2  
* [[T3178|Ahtiainen]] ,  Hugo ,    3178    Saaroinen 2  
-
* [[T3185|Ahtiainen]] ,  Paavo ,    3185     Viisjoki
+
* [[T3148|Ahtiainen]] ,  Iivari ,    3148     Marttina
-
* [[T3187|Ahtiainen]] ,  Viljam ,    3187     Viisjoki
+
* [[T1173|Ahtiainen]] ,  Johannes ,    1173     Terenttilä
-
* [[T3188|Ahtiainen]] ,  Simo ,    3188    Viisjoki
+
-
* [[T3193|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3193    Viisjoki
+
-
* [[T3194|Ahtiainen]] ,  Katri ,    3194    Viisjoki
+
* [[T3195|Ahtiainen]] ,  Juho ,    3195    Viisjoki  
* [[T3195|Ahtiainen]] ,  Juho ,    3195    Viisjoki  
-
* [[T3198|Ahtiainen]] ,  Heikki ,    3198     Marttina
+
* [[T3135|Ahtiainen]] ,  Jussi ,    3135     Saaroinen
-
* [[T3208|Ahtiainen]] ,  Aapro ,    3208    Viisjoki
+
* [[T3229|Ahtiainen]] ,  Jussi ,    3229    Viisjoki  
* [[T3229|Ahtiainen]] ,  Jussi ,    3229    Viisjoki  
-
* [[T3259|Ahtiainen]] ,  Simo ,    3259     Tappari
+
* [[T3421|Ahtiainen]] ,  Jussi ,    3421     Viisjoki
-
* [[T3260|Ahtiainen]] ,  August ,    3260     Tappari
+
* [[T3143|Ahtiainen]] ,  Katri ,    3143     Marttina
 +
* [[T3194|Ahtiainen]] ,  Katri ,    3194    Viisjoki
 +
* [[T2248|Ahtiainen]] ,  Loviisa ,    2248    Malaki
 +
* [[T3142|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3142    Saaroinen
 +
* [[T3149|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3149    Marttina
 +
* [[T3193|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3193    Viisjoki
* [[T3307|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3307    Viisjoki  
* [[T3307|Ahtiainen]] ,  Martti ,    3307    Viisjoki  
 +
* [[T3113|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3113     
 +
* [[T3138|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3138    Saaroinen
* [[T3341|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3341    Saaroinen  
* [[T3341|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3341    Saaroinen  
-
* [[T3421|Ahtiainen]] ,  Jussi ,    3421    Viisjoki
 
* [[T3146a|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3146a    Marttina  
* [[T3146a|Ahtiainen]] ,  Matti ,    3146a    Marttina  
 +
* [[T3063|Ahtiainen]] ,  Oskari ,    3063    Saaroinen
 +
* [[T3110|Ahtiainen]] ,  Oskari ,    3110    Tappari
 +
* [[T3136|Ahtiainen]] ,  Paavo ,    3136    Saaroinen
 +
* [[T3185|Ahtiainen]] ,  Paavo ,    3185    Viisjoki
 +
* [[T3188|Ahtiainen]] ,  Simo ,    3188    Viisjoki
 +
* [[T3259|Ahtiainen]] ,  Simo ,    3259    Tappari
 +
* [[T3146|Ahtiainen]] ,  Taavetti ,    3146    Marttina
 +
* [[T3150|Ahtiainen]] ,  Taavetti ,    3150    Marttina
 +
* [[T3147|Ahtiainen]] ,  Tuomas ,    3147    Marttina
 +
* [[T3187|Ahtiainen]] ,  Viljam ,    3187    Viisjoki
 +
* [[T3114|Ahtiainen]] ,  ,    3114    Saaroinen
* [[T2035|Ahtiaisen]] ,  Anna ,    2035    kirkolla  
* [[T2035|Ahtiaisen]] ,  Anna ,    2035    kirkolla  
* [[T2151|Alvila]] ,  Johannes ,    2151    Vaskela  
* [[T2151|Alvila]] ,  Johannes ,    2151    Vaskela  
Rivi 67: Rivi 67:
:::::::::::::::::::::::::[[#A|''Sivun alkuun'']]
:::::::::::::::::::::::::[[#A|''Sivun alkuun'']]
==B==
==B==
-
* [[T2200|Bredarholm]] ,  Emil ,    2200    Raaju  
+
* [[T2200|Bredarholm]] ,  Emil ,    2200    Raaju
==C==
==C==
==D==
==D==
==E==
==E==
* [[T3242|Eerikäinen]] ,  Katri ,    3242    Tappari  
* [[T3242|Eerikäinen]] ,  Katri ,    3242    Tappari  
-
* [[T1014|Eeva]] ,  Helena ,    1014     Kosela
+
* [[T3200|Eeva]] ,  Aapram ,    3200     Marttina
-
* [[T1016|Eeva]] ,  Pekka ,    1016     Kosela  
+
* [[T1035|Eeva]] ,  Aapro ,    1035     Kosela  
-
* [[T1020|Eeva]] ,  Anna Maria ,    1020    Kosela
+
* [[T1071|Eeva]] ,  Aino ,    1071     Kosela  
-
* [[T1023|Eeva]] ,  Eeva ,    1023     Kosela  
+
* [[T1032|Eeva]] ,  Albert ,    1032    Kosela  
* [[T1032|Eeva]] ,  Albert ,    1032    Kosela  
-
* [[T1033|Eeva]] ,  Matti ,    1033     Kosela  
+
* [[T1061|Eeva]] ,  Albert ,    1061     Kosela  
* [[T1034|Eeva]] ,  Aleks ,    1034    Kosela  
* [[T1034|Eeva]] ,  Aleks ,    1034    Kosela  
-
* [[T1035|Eeva]] ,  Aapro ,    1035     Kosela  
+
* [[T1020|Eeva]] ,  Anna Maria ,    1020     Kosela  
-
* [[T1036|Eeva]] ,  Varpu ,    1036    Kosela
+
-
* [[T1039|Eeva]] ,  Martti ,    1039    Kosela
+
-
* [[T1040|Eeva]] ,  Liisa ,    1040    Kosela
+
-
* [[T1041|Eeva]] ,  Heikki ,    1041    Kosela
+
-
* [[T1052|Eeva]] ,  Tahvo ,    1052    Kosela
+
-
* [[T1056|Eeva]] ,  Paavo ja Katri ,    1056    Kosela (Eevala)
+
-
* [[T1057|Eeva]] ,  Jaakko ,    1057    Kosela (Eevala)
+
-
* [[T1058|Eeva]] ,  Tahvo ,    1058    Kosela (Eevala)
+
* [[T1060|Eeva]] ,  Eemeli "Emil" ,    1060    Kosela (Eevala)  
* [[T1060|Eeva]] ,  Eemeli "Emil" ,    1060    Kosela (Eevala)  
-
* [[T1061|Eeva]] ,  Albert ,    1061     Kosela  
+
* [[T1023|Eeva]] ,  Eeva ,    1023     Kosela  
-
* [[T1062|Eeva]] ,  Tobias ,    1062     Kosela  
+
* [[T1041|Eeva]] ,  Heikki ,    1041     Kosela  
* [[T1070|Eeva]] ,  Heikki ,    1070    Kosela  
* [[T1070|Eeva]] ,  Heikki ,    1070    Kosela  
-
* [[T1071|Eeva]] ,  Aino ,    1071     Kosela  
+
* [[T3304|Eeva]] ,  Heikki ,    3304    Viisjoki
-
* [[T1113|Eeva]] ,  Tahvo ,    1113     Taipale
+
* [[T1014|Eeva]] ,  Helena ,    1014     Kosela  
 +
* [[T1057|Eeva]] ,  Jaakko ,    1057     Kosela (Eevala)
 +
* [[T3294|Eeva]] ,  Kustaa ,    3294    Tapparissa
 +
* [[T1040|Eeva]] ,  Liisa ,    1040    Kosela
 +
* [[T1039|Eeva]] ,  Martti ,    1039    Kosela
 +
* [[T1033|Eeva]] ,  Matti ,    1033    Kosela
 +
* [[T1056|Eeva]] ,  Paavo ja Katri ,    1056    Kosela (Eevala)
 +
* [[T1016|Eeva]] ,  Pekka ,    1016    Kosela
* [[T3039|Eeva]] ,  Simo ,    3039       
* [[T3039|Eeva]] ,  Simo ,    3039       
* [[T3041|Eeva]] ,  Simo ,    3041       
* [[T3041|Eeva]] ,  Simo ,    3041       
-
* [[T3200|Eeva]] ,  Aapram ,    3200     Marttina
+
* [[T1052|Eeva]] ,  Tahvo ,    1052     Kosela
-
* [[T3294|Eeva]] ,  Kustaa ,    3294     Tapparissa
+
* [[T1058|Eeva]] ,  Tahvo ,    1058     Kosela (Eevala)
-
* [[T3304|Eeva]] ,  Heikki ,    3304     Viisjoki
+
* [[T1113|Eeva]] ,  Tahvo ,    1113     Taipale
 +
* [[T1062|Eeva]] ,  Tobias ,    1062    Kosela
 +
* [[T1036|Eeva]] ,  Varpu ,    1036    Kosela
* [[T3007|Eeva os. Hyytiä]] ,  Aune ,    3007    Vanhajaama 2  
* [[T3007|Eeva os. Hyytiä]] ,  Aune ,    3007    Vanhajaama 2  
-
* [[T1065|Eeva:]] ,  Aleksanteri ,    1065    Kosela
 
* [[T1066|Eeva:]] ,  Aapro ,    1066    Kosela  
* [[T1066|Eeva:]] ,  Aapro ,    1066    Kosela  
 +
* [[T1065|Eeva:]] ,  Aleksanteri ,    1065    Kosela
* [[T3274|Eevan]] ,  Tahvo ,    3274    Hatakkala  
* [[T3274|Eevan]] ,  Tahvo ,    3274    Hatakkala  
:::::::::::::::::::::::::[[#A|''Sivun alkuun'']]
:::::::::::::::::::::::::[[#A|''Sivun alkuun'']]
Rivi 111: Rivi 111:
* [[T2166|Haakala]] ,  Maria ,    2166    Paloniemi  
* [[T2166|Haakala]] ,  Maria ,    2166    Paloniemi  
* [[T2007|Haapsaaren]] ,  Anni ,    2007    kk:llä  
* [[T2007|Haapsaaren]] ,  Anni ,    2007    kk:llä  
-
* [[T2030|Haapsaaren]] ,  Oskari ,    2030    kk:llä
 
-
* [[T2033|Haapsaaren]] ,  Matti ,    2033    kk:llä
 
* [[T2277|Haapsaaren]] ,  Anni ,    2277       
* [[T2277|Haapsaaren]] ,  Anni ,    2277       
* [[T2280|Haapsaaren]] ,  Heikki ,    2280       
* [[T2280|Haapsaaren]] ,  Heikki ,    2280       
 +
* [[T3163|Haapsaaren]] ,  Jussi ,    3163     
 +
* [[T2033|Haapsaaren]] ,  Matti ,    2033    kk:llä
 +
* [[T2030|Haapsaaren]] ,  Oskari ,    2030    kk:llä
* [[T2337|Haapsaaren]] ,  Samuli ,    2337    Joentaka  
* [[T2337|Haapsaaren]] ,  Samuli ,    2337    Joentaka  
-
* [[T3163|Haapsaaren]] ,  Jussi ,    3163     
 
-
* [[T1141|Haapsaari]] ,  Anna ,    1141    Taipale Korvenkylä
 
-
* [[T1172|Haapsaari]] ,  Matti ,    1172    Terenttilä
 
* [[T2008|Haapsaari]] ,  Aapro ,    2008    kk  
* [[T2008|Haapsaari]] ,  Aapro ,    2008    kk  
 +
* [[T2266|Haapsaari]] ,  Aleks ,    2266    Sunikkala
* [[T2019|Haapsaari]] ,  Anastasia ,    2019    kk  
* [[T2019|Haapsaari]] ,  Anastasia ,    2019    kk  
-
* [[T2243|Haapsaari]] ,  Pekko ,    2243     Martinkorhola
+
* [[T1141|Haapsaari]] ,  Anna ,    1141     Taipale Korvenkylä
-
* [[T2266|Haapsaari]] ,  Aleks ,    2266    Sunikkala
+
* [[T2269|Haapsaari]] ,  Johannes ,    2269    Sunikkala  
* [[T2269|Haapsaari]] ,  Johannes ,    2269    Sunikkala  
-
* [[T2270|Haapsaari]] ,  Salomon ,    2270    Haapsaari
 
-
* [[T2271|Haapsaari]] ,  Salomon ,    2271    Haapsaari
 
-
* [[T2272|Haapsaari]] ,  Martti ,    2272    Haapsaari
 
* [[T2275|Haapsaari]] ,  Juho ,    2275    Haapsaari  
* [[T2275|Haapsaari]] ,  Juho ,    2275    Haapsaari  
* [[T2279|Haapsaari]] ,  Juho ,    2279    Haapsaari  
* [[T2279|Haapsaari]] ,  Juho ,    2279    Haapsaari  
* [[T2284|Haapsaari]] ,  Juho ,    2284    Haapsaari  
* [[T2284|Haapsaari]] ,  Juho ,    2284    Haapsaari  
-
* [[T2285|Haapsaari]] ,  Paavo ,    2285     Haapsaari  
+
* [[T3140|Haapsaari]] ,  Jussi ,    3140     Saaroinen 2
-
* [[T2331|Haapsaari]] ,  Mikko ,    2331     Joentaka
+
* [[T3064|Haapsaari]] ,  Katri ,    3064    Vanhajaama 2
 +
* [[T3174|Haapsaari]] ,  Kustaa ,    3174     Saaroinen
* [[T2332|Haapsaari]] ,  Martta ,    2332    Joentaka  
* [[T2332|Haapsaari]] ,  Martta ,    2332    Joentaka  
 +
* [[T2272|Haapsaari]] ,  Martti ,    2272    Haapsaari
 +
* [[T1172|Haapsaari]] ,  Matti ,    1172    Terenttilä
 +
* [[T2331|Haapsaari]] ,  Mikko ,    2331    Joentaka
* [[T2377|Haapsaari]] ,  Mikko ,    2377    Joentaka  
* [[T2377|Haapsaari]] ,  Mikko ,    2377    Joentaka  
-
* [[T3064|Haapsaari]] ,  Katri ,    3064     Vanhajaama 2
+
* [[T2285|Haapsaari]] ,  Paavo ,    2285     Haapsaari
 +
* [[T2243|Haapsaari]] ,  Pekko ,    2243    Martinkorhola
 +
* [[T2270|Haapsaari]] ,  Salomon ,    2270    Haapsaari
 +
* [[T2271|Haapsaari]] ,  Salomon ,    2271    Haapsaari
* [[T3139|Haapsaari]] ,  Tahvo ,    3139    Saaroinen  
* [[T3139|Haapsaari]] ,  Tahvo ,    3139    Saaroinen  
-
* [[T3140|Haapsaari]] ,  Jussi ,    3140    Saaroinen 2
 
-
* [[T3174|Haapsaari]] ,  Kustaa ,    3174    Saaroinen
 
-
* [[T1110|Haikonen]] ,  Mikko ,    1110    Taipale
 
-
* [[T1136|Haikonen]] ,  Simo ,    1136    Taipale Korvenkylä
 
* [[T1179|Haikonen]] ,  Juho ,    1179    Terenttilä  
* [[T1179|Haikonen]] ,  Juho ,    1179    Terenttilä  
* [[T1242|Haikonen]] ,  Juho ,    1242    Taipale  
* [[T1242|Haikonen]] ,  Juho ,    1242    Taipale  
* [[T2081|Haikonen]] ,  Maria ,    2081    kk  
* [[T2081|Haikonen]] ,  Maria ,    2081    kk  
 +
* [[T1110|Haikonen]] ,  Mikko ,    1110    Taipale
 +
* [[T1136|Haikonen]] ,  Simo ,    1136    Taipale Korvenkylä
 +
* [[T2196|Halonen]] ,  Juho ,    2196    Raaju
* [[T2194|Halonen]] ,  Matti ,    2194    Raaju  
* [[T2194|Halonen]] ,  Matti ,    2194    Raaju  
* [[T2195|Halonen]] ,  Tahvo ,    2195    Raaju  
* [[T2195|Halonen]] ,  Tahvo ,    2195    Raaju  
-
* [[T2196|Halonen]] ,  Juho ,    2196    Raaju
 
-
* [[T2023|Hatakka]] ,  Maria ,    2023    Martinkorhola
 
-
* [[T2102|Hatakka]] ,  Mikko ,    2102    Lapanainen
 
-
* [[T2217|Hatakka]] ,  Heikki ,    2217    kk
 
-
* [[T2218|Hatakka]] ,  Hilma ,    2218    kk
 
* [[T2219|Hatakka]] ,  Aapro ,    2219    Hatakkala  
* [[T2219|Hatakka]] ,  Aapro ,    2219    Hatakkala  
-
* [[T2222|Hatakka]] ,  Viljam ,    2222     Hatakkala
+
* [[T2242|Hatakka]] ,  Aapro ,    2242     Martinkorhola
-
* [[T2223|Hatakka]] ,  Heikki ,    2223    Hatakkala
+
-
* [[T2225|Hatakka]] ,  Emmanuel ,    2225    Hatakkala
+
-
* [[T2226|Hatakka]] ,  Emmanuel ,    2226    Hatakkala
+
* [[T2233|Hatakka]] ,  Albert ,    2233    Hatakkala  
* [[T2233|Hatakka]] ,  Albert ,    2233    Hatakkala  
-
* [[T2234|Hatakka]] ,  August ,    2234    Hatakkala
 
* [[T2239|Hatakka]] ,  Albert ,    2239    Hatakkala  
* [[T2239|Hatakka]] ,  Albert ,    2239    Hatakkala  
-
* [[T2240|Hatakka]] ,  Vilhelm ,    2240    Hatakanmäki
 
-
* [[T2241|Hatakka]] ,  Simo ,    2241    Hatakkala
 
-
* [[T2242|Hatakka]] ,  Aapro ,    2242    Martinkorhola
 
-
* [[T3022|Hatakka]] ,  Katri ,    3022    Saaroinen
 
-
* [[T3075|Hatakka]] ,  Kaapre ,    3075     
 
* [[T3083|Hatakka]] ,  Albert ,    3083    Saaroinen  
* [[T3083|Hatakka]] ,  Albert ,    3083    Saaroinen  
-
* [[T3093|Hatakka]] ,  Tahvo ,    3093     Arkuntanhua 12 Lääväkylä
+
* [[T2234|Hatakka]] ,  August ,    2234     Hatakkala
-
* [[T3094|Hatakka]] ,  Martti ,    3094     Lääväkylä
+
* [[T2225|Hatakka]] ,  Emmanuel ,    2225     Hatakkala
-
* [[T3217|Hatakka]] ,  Matti ,    3217     Arkuntanhua 12 Lääväkylä
+
* [[T2226|Hatakka]] ,  Emmanuel ,    2226     Hatakkala
 +
* [[T2217|Hatakka]] ,  Heikki ,    2217    kk
 +
* [[T2223|Hatakka]] ,  Heikki ,    2223    Hatakkala
* [[T3219|Hatakka]] ,  Heikki ,    3219    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T3219|Hatakka]] ,  Heikki ,    3219    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T3221|Hatakka]] ,  Heikki ,    3221    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T3221|Hatakka]] ,  Heikki ,    3221    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T3225|Hatakka]] ,  Heikki ,    3225    Arkuntanhua 12 Lääväkylä  
* [[T3225|Hatakka]] ,  Heikki ,    3225    Arkuntanhua 12 Lääväkylä  
 +
* [[T2218|Hatakka]] ,  Hilma ,    2218    kk
 +
* [[T3075|Hatakka]] ,  Kaapre ,    3075     
 +
* [[T3022|Hatakka]] ,  Katri ,    3022    Saaroinen
 +
* [[T2023|Hatakka]] ,  Maria ,    2023    Martinkorhola
 +
* [[T3094|Hatakka]] ,  Martti ,    3094    Lääväkylä
 +
* [[T3217|Hatakka]] ,  Matti ,    3217    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
 +
* [[T2102|Hatakka]] ,  Mikko ,    2102    Lapanainen
 +
* [[T2241|Hatakka]] ,  Simo ,    2241    Hatakkala
 +
* [[T3093|Hatakka]] ,  Tahvo ,    3093    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
 +
* [[T2240|Hatakka]] ,  Vilhelm ,    2240    Hatakanmäki
 +
* [[T2222|Hatakka]] ,  Viljam ,    2222    Hatakkala
* [[T2088|Hautausmaa ja tupa]] ,  ,    2088    kk  
* [[T2088|Hautausmaa ja tupa]] ,  ,    2088    kk  
* [[T3002|Hedlund]] ,  Johannes ,    3002    Vanhajaama 2  
* [[T3002|Hedlund]] ,  Johannes ,    3002    Vanhajaama 2  
 +
* [[T1093|Heikkonen]] ,  Helena ,    1093    Taipale
* [[T1092|Heikkonen]] ,  Maria ,    1092    Taipale  
* [[T1092|Heikkonen]] ,  Maria ,    1092    Taipale  
-
* [[T1093|Heikkonen]] ,  Helena ,    1093    Taipale
 
* [[T2147|Heimonen]] ,  Feodor ,    2147    Vaskela  
* [[T2147|Heimonen]] ,  Feodor ,    2147    Vaskela  
* [[T2148|Heimonen]] ,  Vasili ,    2148    Vaskela  
* [[T2148|Heimonen]] ,  Vasili ,    2148    Vaskela  
* [[T2138|Heinonen]] ,  Onni ,    2138    Vaskela  
* [[T2138|Heinonen]] ,  Onni ,    2138    Vaskela  
* [[T2267|Hienonen]] ,  Mikko ,    2267    Sunikkala  
* [[T2267|Hienonen]] ,  Mikko ,    2267    Sunikkala  
-
* [[T2333|Hiltunen]] ,  Juho ,    2333    Joentaka
 
* [[T2334|Hiltunen]] ,  Aleks ,    2334    Joentaka  
* [[T2334|Hiltunen]] ,  Aleks ,    2334    Joentaka  
-
* [[T2335|Hiltunen]] ,  Oskari ,    2335    Joentaka
 
-
* [[T2349|Hiltunen]] ,  Matti ,    2349    Joentaka
 
* [[T2354|Hiltunen]] ,  Anna ,    2354    Joentaka  
* [[T2354|Hiltunen]] ,  Anna ,    2354    Joentaka  
-
* [[T2350|Hiltusen]] ,  Juho ,    2350     Joentaka  
+
* [[T2333|Hiltunen]] ,  Juho ,    2333    Joentaka
 +
* [[T2349|Hiltunen]] ,  Matti ,    2349    Joentaka
 +
* [[T2335|Hiltunen]] ,  Oskari ,    2335     Joentaka  
* [[T2351|Hiltusen]] ,  Aleks ,    2351    Joentaka  
* [[T2351|Hiltusen]] ,  Aleks ,    2351    Joentaka  
 +
* [[T2350|Hiltusen]] ,  Juho ,    2350    Joentaka
 +
* [[T3205|Hinkkanen]] ,  Aukusti ,    3205    Viisjoki
* [[T1099|Hinkkanen]] ,  Helena ,    1099    Taipale  
* [[T1099|Hinkkanen]] ,  Helena ,    1099    Taipale  
* [[T2293|Hinkkanen]] ,  Juho ,    2293    Paukunmäki  
* [[T2293|Hinkkanen]] ,  Juho ,    2293    Paukunmäki  
* [[T3082|Hinkkanen]] ,  Juho ,    3082    Saaroinen  
* [[T3082|Hinkkanen]] ,  Juho ,    3082    Saaroinen  
* [[T3204|HInkkanen]] ,  Juho ,    3204    Viisjoki  
* [[T3204|HInkkanen]] ,  Juho ,    3204    Viisjoki  
-
* [[T3205|Hinkkanen]] ,  Aukusti ,    3205    Viisjoki
 
-
* [[T3206|Hinkkanen]] ,  Matti ,    3206    Viisjoki
 
* [[T3207|Hinkkanen]] ,  Maria ,    3207    Viisjoki  
* [[T3207|Hinkkanen]] ,  Maria ,    3207    Viisjoki  
 +
* [[T3206|Hinkkanen]] ,  Matti ,    3206    Viisjoki
* [[T1048|Hopia]] ,  Matti ,    1048    Kosela  
* [[T1048|Hopia]] ,  Matti ,    1048    Kosela  
* [[T2039|Hopia]] ,  Toimi ,    2039    kk  
* [[T2039|Hopia]] ,  Toimi ,    2039    kk  
* [[T1191|Hynnä]] ,  Juho ,    1191    Kirvesmäki  
* [[T1191|Hynnä]] ,  Juho ,    1191    Kirvesmäki  
 +
* [[T2011|Hynnä]] ,  Maria ,    2011    kk
* [[T1192|Hynnä]] ,  Simo ,    1192    Kirvesmäki  
* [[T1192|Hynnä]] ,  Simo ,    1192    Kirvesmäki  
* [[T1194|Hynnä]] ,  Simo ,    1194    Kirvesmäki  
* [[T1194|Hynnä]] ,  Simo ,    1194    Kirvesmäki  
* [[T1250|Hynnä]] ,  Toivo ,    1250    Kirvesmäki  
* [[T1250|Hynnä]] ,  Toivo ,    1250    Kirvesmäki  
-
* [[T2011|Hynnä]] ,  Maria ,    2011    kk
 
* [[T3279|Hynnän]] ,  Simo ,    3279    Haapsaari  
* [[T3279|Hynnän]] ,  Simo ,    3279    Haapsaari  
-
* [[T2016|Hyytiä]] ,  Simo ,    2016     kk Savnotko
+
* [[T3049|Hyytiä]] ,  Aapro ,    3049     Vanhajaama 2
 +
* [[T3038|Hyytiä]] ,  Aatami ,    3038    Saaroinen 2
 +
* [[T3084|Hyytiä]] ,  Aatami ,    3084    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
* [[T2303|Hyytiä]] ,  Aleks ,    2303    Joentaka  
* [[T2303|Hyytiä]] ,  Aleks ,    2303    Joentaka  
 +
* [[T3056|Hyytiä]] ,  Anna-Mari ,    3056    Saaroinen 1
* [[T3023|Hyytiä]] ,  Antti ,    3023    Saaroinen  
* [[T3023|Hyytiä]] ,  Antti ,    3023    Saaroinen  
-
* [[T3024|Hyytiä]] ,  Salomon ,    3024     
+
* [[T3088|Hyytiä]] ,  Arvi ,    3088    Saaroinen
* [[T3026|Hyytiä]] ,  Aune ,    3026       
* [[T3026|Hyytiä]] ,  Aune ,    3026       
-
* [[T3027|Hyytiä]] ,  Tuomas ,    3027    Saaroinen
 
-
* [[T3038|Hyytiä]] ,  Aatami ,    3038    Saaroinen 2
 
-
* [[T3046|Hyytiä]] ,  Susanna ,    3046    Saaroinen
 
-
* [[T3047|Hyytiä]] ,  Heikki ,    3047     
 
-
* [[T3048|Hyytiä]] ,  Mikko ,    3048     
 
-
* [[T3049|Hyytiä]] ,  Aapro ,    3049    Vanhajaama 2
 
-
* [[T3054|Hyytiä]] ,  Tahvo ,    3054     
 
-
* [[T3055|Hyytiä]] ,  Juho ,    3055    Saaroinen
 
-
* [[T3056|Hyytiä]] ,  Anna-Mari ,    3056    Saaroinen 1
 
* [[T3062|Hyytiä]] ,  Eemeli ,    3062       
* [[T3062|Hyytiä]] ,  Eemeli ,    3062       
-
* [[T3070|Hyytiä]] ,  Salomon ,    3070      
+
* [[T3047|Hyytiä]] ,  Heikki ,    3047      
-
* [[T3071|Hyytiä]] ,  Jooseppi ,    3071    Arkuntanhua 12
+
-
* [[T3072|Hyytiä]] ,  Simo ,    3072    Arkuntanhua 12
+
-
* [[T3084|Hyytiä]] ,  Aatami ,    3084    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
+
-
* [[T3088|Hyytiä]] ,  Arvi ,    3088    Saaroinen
+
-
* [[T3089|Hyytiä]] ,  Maria ,    3089    Saaroinen
+
-
* [[T3183|Hyytiä]] ,  Matti ,    3183    Saaroinen 2
+
-
* [[T3216|Hyytiä]] ,  Manu ,    3216    Saaroinen
+
-
* [[T3223|Hyytiä]] ,  Tahvo ,    3223    Arkuntanhua 12 Lääväkylä
+
* [[T3403|Hyytiä]] ,  Jaakko, Heikki ja Simo ,    3403    Tappari  
* [[T3403|Hyytiä]] ,  Jaakko, Heikki ja Simo ,    3403    Tappari  
* [[T3406|Hyytiä]] ,  Johannes ,    3406    Saaroinen  
