Käyttäjän muokkaukset
Metsapirtti
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.50 (historia) (ero) T1066 (→1900-luvulla) (uusin)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.36 (historia) (ero) T1066 (→Asukkaat 1939)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.30 (historia) (ero) T1066 (→1900-luvulla)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.30 (historia) (ero) T1066 (→1800-luvulla)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.29 (historia) (ero) T1066 (→Asukkaat 1939)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.17 (historia) (ero) T1066 (→1900-luvulla)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.17 (historia) (ero) T1066 (→1800-luvulla)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 09.16 (historia) (ero) T1066 (→Aapro Eeva: talo 1066, Kosela)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 08.45 (historia) (ero) T2102 (→1900-luvulla) (uusin)
- 24. kesäkuuta 2022 kello 08.45 (historia) (ero) T2102 (→1800-luvulla)
- 4. kesäkuuta 2022 kello 15.40 (historia) (ero) T3045 (→1900-luvulla) (uusin)
- 4. kesäkuuta 2022 kello 15.39 (historia) (ero) T3045 (→1900-luvulla)
- 4. kesäkuuta 2022 kello 15.34 (historia) (ero) T3045 (→1900-luvulla)
- 4. kesäkuuta 2022 kello 15.33 (historia) (ero) T3045 (→1800-luvulla)
- 4. kesäkuuta 2022 kello 15.21 (historia) (ero) T1022 (→1900-luvulla) (uusin)
- 4. kesäkuuta 2022 kello 15.20 (historia) (ero) T1022 (→1800-luvulla)
- 30. toukokuuta 2022 kello 19.31 (historia) (ero) T1005 (→1900-luvulla) (uusin)
- 30. toukokuuta 2022 kello 19.29 (historia) (ero) T1005 (→1900-luvulla)
- 30. toukokuuta 2022 kello 19.29 (historia) (ero) T1005 (→1800-luvulla)
- 27. toukokuuta 2022 kello 14.12 (historia) (ero) Kartat-1600luku (→Metsäpirttiin liittyviä karttoja 1600-luvulta) (uusin)
- 26. toukokuuta 2022 kello 20.00 (historia) (ero) T2184 (→1900-luvulla) (uusin)
- 26. toukokuuta 2022 kello 19.58 (historia) (ero) T2184 (→1800-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 19.58 (historia) (ero) T2184 (→Asukkaat 1939)
- 26. toukokuuta 2022 kello 14.33 (historia) (ero) T1060 (→1900-luvulla) (uusin)
- 26. toukokuuta 2022 kello 14.30 (historia) (ero) T1060 (→1900-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 14.27 (historia) (ero) T1060 (→1900-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 14.01 (historia) (ero) T1060 (→1900-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 14.00 (historia) (ero) T1060 (→Asukkaat 1939)
- 26. toukokuuta 2022 kello 13.49 (historia) (ero) T1060 (→1800-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 13.48 (historia) (ero) T1060 (→1900-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 13.47 (historia) (ero) T1060 (→1800-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 13.42 (historia) (ero) T1060 (→1900-luvulla)
- 26. toukokuuta 2022 kello 13.41 (historia) (ero) T1060 (→1800-luvulla)
- 23. toukokuuta 2022 kello 10.28 (historia) (ero) T3168 (→1900-luvulla) (uusin)
- 23. toukokuuta 2022 kello 10.28 (historia) (ero) T3168 (→1800-luvulla)
- 22. toukokuuta 2022 kello 00.34 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla) (uusin)
- 22. toukokuuta 2022 kello 00.25 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 23.04 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.48 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.48 (historia) (ero) T2331 (→1800-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.46 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.45 (historia) (ero) T2331 (→1800-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.43 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.43 (historia) (ero) T2331 (→1800-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.35 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.35 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.33 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.31 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.30 (historia) (ero) T2331 (→1800-luvulla)
- 21. toukokuuta 2022 kello 22.30 (historia) (ero) T2331 (→1900-luvulla)
(Viimeisimmät | Ensimmäiset) Näytä [20 | 50 | 100 | 250 | 500] kerralla. ← 50 uudempaa | 50 vanhempaa →